Главная Фотогалерея Скачать Викторина Форум О нас
Главная arrow Календарь
Cпорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости.
А.В. Луначарский
Календарь
Предыдущий год Предыдущий год Следующий год Следующий год
Посмотреть на год Посмотреть на месяц Посмотреть на неделю События на сегодня Поиск Перейти к месяцу
Архивы
2012
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012


На нашем сайте много полезной информации. Возможно Вас заинтересуют и эти странички:

Где купить разрядные значки и книжки

Расписание электричек. Самара, 2011 г.


......
Про новости клуба

Первое путешествие в новом году

 Первое путешествие в новом году.

Наш сезон открывает первая поездка Контура на тренировочные сборы в г. Алушта.

3 января команда Контура в составе 4 человек села на поезд Екатеринбург – Симферополь чтобы совершить свою первую поезду в этом году. Самарский прицепной вагон не очень радовал своих пассажиров поведением проводников. К середине 2 дня пути, кроме того что у них закончилась вся вода, они закрыли и туалеты в вагоне, не предоставив людям альтернативу. Слава богу добрались..

5 числа мы прибыли в Симферополь. Погода примерно + 15, снега нет. Сразу на центральной площади вокзала находится Сбербанк России. После него садимся на троллейбус. 1.35 в пути за 9 гривен (1 гривна примерно 4 рубля) в дороге по горам и мы уже в городе Алушта. Гостиница, с которой мы договаривались, не ожидала такой волны спортсменов, и предоставила нам альтернативу — 2х комнатную квартиру примерно в 5ти минутах от них. Кстати, рядом с гостиницей находится лестница, у которой снимали кадры знаменитого фильма «Кавказская пленница». Стоимость квартиры 200 гривен сутки. Подключение услуги интернета «Викс» примерно в районе 400 гривен месяц за высокоскоростной без лимитный интернет.

Подробнее...
 
Про методики

Моделирование дистанций в спортивной радиопеленгации. Часть 2.

Моделирование поведения спортсмена на дистанции в спортивной радиопеленгации (Часть 2)

В предыдущей заметке были высказаны основные соображения по построению модели поведения спортсмена на дистанциях в спортивной радиопеленгации.

Настала пора привести пример описания интерфейсов к классам реализующим функции объектов и субъектов рассматриваемой задачи.

(Пример на языке Паскаль)

 

 

Подробнее...
 
Про лесной спорт

Ставрополь. Май 2012. Технические результаты 1-дня

ВС Ставрополь
11.05.2011г., Ставрополь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 2 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Садофьева Евдокия         Владимирская обл.    IIю     7 2001   3  00:55:17      1 
2 Курелюк Екатерина         Самарская обл.       IIю    97 2001   3  00:57:47      2 
3 Панченко Алина            Ростовская обл.             64 2000   3  01:14:47      3 
4 Тимохина Алена            Ростовская обл.             65 2000   3  01:18:52      4

Ж14, 3 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Пискарева Кристина        Самарская обл.       III   100 1999   4  00:36:00      1 
2 Равкова Наталья           Самарская обл.       Iю    101 1998   4  00:41:37      2 
3 Писаренко Елена           Санкт-Петербург      IIIю  112 1998   4  00:46:42      3 
4 Абдуллина Екатерина       Рязанская обл.       Iю     79 1999   4  00:49:21      4 
5 Олейникова Анастасия      Владимирская обл.    Iю     10 1998   4  00:51:05      5 
6 Роговинская Полина        Самарская обл.       IIю    98 2000   4  00:51:21      6 
7 Годунова Анастасия        Владимирская обл.    III     8 1998   4  00:58:17      7 
8 Кузнецова Виктория        Ростовская обл.             66 1998   4  00:59:11      8 
9 Кутырева Елена            Самарская обл.       Iю     99 1999   4  00:59:14      9 
10 Короткова Елизавета       Рязанская обл.       Iю     80 1998   4  01:16:55     10 
11 Сизова Дарья              Ставропольский кр.   III   132 1998   2  01:23:33     11 
12 Румянцева Софья           Ставропольский кр.   IIIю  131 1999   2  01:56:49     12

Ж16, 4 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Будаева Елена             Самарская обл.       II    102 1997   5  01:04:19      1 
2 Пауткина Ксения           Ставропольский кр.   III   134 1997   5  01:17:29      2 
3 Овчинникова Татьяна       Пензенская обл.      КМС    57 1997   5  01:22:59      3 
4 Пономарева Анастасия      ХМАО                 III   159 1996   5  01:23:51      4 
5 Панфилова  Алена          Владимирская обл.    II     13 1996   5  01:37:46      5 
6 Феногенова Анна           Владимирская обл.    КМС    14 1997   5  01:38:13      6 
7 Казымова Дарья            Ленинградская обл.   IIю    40 1997   5  01:40:52      7 
8 Лысова Яна                Владимирская обл.    II     12 1997   5  01:43:02      8 
9 Коткова Елена             Владимирская обл.    II     11 1997   5  01:51:08      9 
10 Сбоева Анна               Самарская обл.       III    90 1997   5  02:11:58     10 
11 Орешина Яна               Московская обл.      III    46 1996   5  02:17:42     11 
12 Блинова Екатерина         Самарская обл.       IIю    89 1997   5  02:25:50     12 
13 Мурасаева Татьяна         Ростовская обл.      IIIю   67 1997   4

Ж19, 4 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Губанова Полина           Ставропольский кр.   КМС   136 1994   5  01:24:31      1 
2 Белова  Ангелина          ХМАО                 КМС   160 1995   5  01:26:31      2 
3 Коробова Юлия             Самарская обл.       III    91 1993   5  01:28:47      3 
4 Толстых Анастасия         ХМАО                 КМС   161 1995   5  01:29:15      4 
5 Рулева Елена              Пензенская обл.      I      58 1993   5  01:40:05      5 
6 Кондрашева Арина          Самарская обл.       I     103 1995   5  01:43:33      6 
7 Бобровская Нина           Ставропольский кр.   I     135 1995   5  01:43:53      7 
8 Смирнова Екатерина        Самарская обл.       КМС   104 1995   5  01:48:21      8 
9 Накорякова Елена          Краснодарский кр.    I      26 1994   5  02:02:23      9

Ж20, 4 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Гиклова Наталья           ХМАО                 ЗМС   162 1983   5  00:55:26      1 
2 Годунова Светлана         Владимирская обл.    МСМК    1 1976   5  00:56:44      2 
3 Расулова Ксения           Самарская обл.       МС     92 1992   5  01:00:38      3 
4 Баранова Арина            Самарская обл.       МС    105 1989   5  01:01:52      4 
5 Голубева Виктория         Санкт-Петербург      ЗМС   114 1979   5  01:04:01      5 
6 Максимова Оксана          Самарская обл.       МС    106 1992   5  01:06:15      6 
7 Жарко Надежда             Рязанская обл.       МС     83 1992   5  01:06:57      7 
8  Платонова Ирина          Ленинградская обл.   МСМК   41 1974   5  01:08:58      8 
9 Филиппова Екатерина       Московская обл.      МС     47        5  01:12:10      9 
10 Панченко Ольга            Ставропольский кр.   МС    137 1974   5  01:18:32     10 
11 Савиных Лариса            Санкт-Петербург      МСМК  116 1963   5  01:22:50     11 
12 Васильева Вероника        Рязанская обл.       МС     82 1968   5  01:32:54     12 
13 Андрюнина Алла            Рязанская обл.       МС     81 1965   5  01:35:58     13 
14 Новикова Алеся            Краснодарский кр.    МС     28 1974   5  01:38:15     14 
15 Гуреева Татьяна           Краснодарский кр.    ЗМС    27 1966   5  01:42:52     15 
16 Марченко Наталья          Ростовская обл.      I      71 1967   5  01:43:02     16 
17 Овчинникова Елена         Пензенская обл.      МС     59 1968   5  01:48:00     17 
18 Рождественская Ксения     Санкт-Петербург      III   115 1992   5  01:52:14     18

М12, 2 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Заварихин Илья            Самарская обл.       IIю   108 2000   3  00:48:25      1 
2 Богоевский Георгий        Ставропольский кр.   IIю   138 2001   3  00:59:08      2 
3 Шишов Павел               Краснодарский кр.    IIIю   30 2001   3  01:13:24      3 
4 Феткуллов Руслан          Московская обл.      Iю     49 2001   3  01:16:09      4 
5 Запольский Вадим          Московская обл.      IIIю   50 2000   3  01:16:56      5 
6 Агапонов Вадим            Краснодарский кр.    IIIю   29 2002   2  01:37:27      6 
7 Аксёнчиков Никита         Московская обл.      Iю     48 2000   2  01:39:13      7 
8 Торосян Андрей            Ставропольский кр.   IIIю  140 2000   2  01:41:34      8

М14, 3 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Вьюгин Зураб              Владимирская обл.    IIю    17 1999   4  00:41:36      1 
2 Бакчинов Владимир         ХМАО                 III   164 1998   4  00:43:55      2 
3 Кусков Арсений            Владимирская обл.    II     18 1999   4  00:49:27      3 
4 Орлов Богдан              Владимирская обл.    II     19 1998   4  00:49:37      4 
5 Аношкин Владислав         ХМАО                 III   163 1998   4  00:50:40      5 
6 Звонов Георгий            Пензенская обл.      III    60 1998   4  00:51:25      6 
7 Перешивайлов Евгений      Московская обл.      III    52 1998   4  00:52:30      7 
8 Блохин Николай            Владимирская обл.    II     16 1998   4  00:55:27      8 
9 Румянцев Артем            Ставропольский кр.   IIIю  146 2000   4  00:56:30      9 
10 Панарин Андрей            Ростовская обл.      Iю     75 1998   4  00:58:03     10 
11 Котов Вячеслав            Санкт-Петербург      Iю    118 2001   4  01:01:45     11 
12 Мкртчян Миша              Московская обл.      III    51 1999   4  01:02:21     12 
13 Хохлов Антон              Ставропольский кр.   IIю   147 1998   4  01:03:21     13 
14 Рублев Александр          Ростовская обл.             76 1998   4  01:20:46     14 
15 Бондаренко Иван           Ставропольский кр.   IIIю  142 2000   4  01:26:12     15 
16 Боганцев Антон            Ростовская обл.      Iю     73 1998   4  01:28:30     16 
17 Зюзгин Никита             Ростовская обл.             74 1998   4  01:37:46     17 
18 Звягинцев Илья            Ставропольский кр.   IIю   145 1999   2  01:19:06     18 
19 Жешев Артур               Ставропольский кр.   IIю   144 2000   2  01:55:25     19 
20 Андрейченко Антон         Ставропольский кр.   IIю   141 1999   1  01:29:03     20 
21 Рябов Иван                Владимирская обл.    IIю    20 1999   1                 
22 Горбатенко Никита         Ставропольский кр.   IIIю  143 1999   2

М16, 4 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Лунев Дмитрий             Рязанская обл.       КМС    84 1996   5  00:48:30      1 
2 Родионов Богдан           Санкт-Петербург      I     119 1996   5  00:50:48      2 
3 Зеленский Сергей          Ставропольский кр.   КМС   151 1996   5  00:53:48      3 
4 Гайнуллин Хатимулла       Самарская обл.       III    93 1996   5  00:54:52      4 
5 Скориков Владимир         Самарская обл.       II     95 1996   5  01:01:56      5 
6 Грачев Александр          Владимирская обл.    КМС    21 1997   5  01:06:13      6 
7 Голыбин Дмитрий           Ставропольский кр.   III   149 1997   5  01:09:42      7 
8 Чернов Алексей            Владимирская обл.    I      24 1996   5  01:10:24      8 
9 Щукин Владимир            Владимирская обл.    II     25 1997   5  01:13:32      9 
10 Евтеев Роман              Ставропольский кр.   КМС   150 1996   5  01:15:19     10 
11 Рахманов Денис            ХМАО                 III   166 1997   5  01:16:03     11 
12 Дворецкий Никита          Московская обл.      II     53 1997   5  01:21:27     12 
13 Филиппов Николай          ХМАО                 III   167 1997   5  01:22:01     13 
14 Литвинов Андрей           Краснодарский кр.    III    31 1997   5  01:23:19     14 
15 Никоненко Роман           ХМАО                 III   165 1997   5  01:24:16     15 
16 Соболин Денис             Московская обл.      II     54 1997   5  01:33:22     16 
17 Сагеев Эльдар             Ставропольский кр.   III   154 1996   5  01:38:52     17 
18 Савинов Андрей            Ставропольский кр.   III   153 1997   5  01:43:16     18 
19 Соловьев Виктор           Владимирская обл.    Iю     23 1997   5  02:12:29     19 
20 Аникеев Александр         Ставропольский кр.   IIю   148 1997   4  01:24:25     20 
21 Марков Александр          Ставропольский кр.   II    152 1996   4  02:00:55     21 
22 Шевляков Максим           Московская обл.      Iю     55 1997   2  01:27:59     22

М19, 4 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Шаталаев Денис            Пензенская обл.      КМС    62 1993   5  00:53:26      1 
2 Малышкин Дмитрий          ХМАО                 I     168 1994   5  00:56:07      2 
3 Селюкин Илья              Пензенская обл.      I      61 1993   5  00:58:13      3 
4 Гурлебаус Степан          Краснодарский кр.    II     32 1994   5  01:12:29      4 
5 Хренов Николай            Самарская обл.       II    109 1995   5  01:17:00      5 
6 Мягких Никита             Ставропольский кр.   КМС   155 1993   4  01:37:11      6

М20, 5 КП

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ЛИС Результат Место Прим
1 Губарев Роман             Краснодарский кр.    ЗМС    33 1978   6  00:50:04      1 
2 Казымов Владислав         Ленинградская обл.   МС     43 1973   6  00:54:55      2 
3 Кузнецов Роман            Ленинградская обл.   КМС    44 1979   6  00:57:59      3 
4 Фетюлин Евгений           Рязанская обл.       МС     87 1985   6  00:58:54      4 
5 Кручинин Эдуард           Владимирская обл.    МС      5 1966   6  01:00:43      5 
6 Панченко Евгений          Ставропольский кр.   ЗМС   157 1972   6  01:01:51      6 
7 Родионов Иван             Санкт-Петербург      МС    123 1992   6  01:04:16      7 
8 Киргетов Михаил           Санкт-Петербург      МСМК  121 1970   6  01:05:20      8 
9 Гуреев Сергей             Краснодарский кр.    МСМК   34 1967   6  01:05:41      9 
10 Замилов Роман             Краснодарский кр.    МС     35 1979   6  01:05:59     10 
11 Сомов Дмитрий             Краснодарский кр.    МСМК   37 1980   6  01:06:51     11 
12 Петров Вадим              Санкт-Петербург      МСМК  122 1969   6  01:10:01     12 
13 Романов Виктор            Москва               ЗМС   169 1961   6  01:10:45     13 
14 Паршин Александр          Рязанская обл.       КМС    85 1990   6  01:11:49     14 
15 Потапов Василий           Ставропольский кр.   КМС   158 1992   6  01:12:47     15 
16 Федянин Сергей            Самарская обл.       КМС   111 1987   6  01:13:06     16 
17 Сушилин Сергей            Самарская обл.       МС     96 1990   6  01:13:24     17 
18 Торлопов Максим           Московская обл.      II     56 1988   6  01:14:19     18 
19 Годунов Эдуард            Владимирская обл.    МС      3 1969   6  01:16:47     19 
20 Хонькин Сергей            Рязанская обл.       МС     88 1973   6  01:18:01     20 
21 Куликов Александр         Ленинградская обл.          45 1957   6  01:20:51     21 
22 Максимов Сергей           Самарская обл.       КМС    94 1990   6  01:21:28     22 
23 Кобзев Максим             Ставропольский кр.   МС    156 1989   6  01:25:12     23 
24 Бурда Юрий                Ростовская обл.      КМС    77 1965   6  01:30:16     24 
25 Муковнин Павел            Самарская обл.       I     110 1989   6  01:31:27     25 
26 Фалеев Сергей             Санкт-Петербург      КМС   125 1947   6  01:33:15     26 
27 Тычинин Сергей            Ростовская обл.      КМС    78 1967   6  02:08:44     27 
28 Сладков Роман             Рязанская обл.       II     86 1990   6  02:11:44     28 
29 Кияев Виктор              КБР                  III   124 1948   6  02:12:36     29 
30 Хоруженко Леонид          Пермь                МС     63 1948   6  02:21:52     30
 
Главный судья                                   Зеленский К.Г.
Главный секретарь
 
Последние публикации
Rambler's Top100
RSS-лентаRSS20

Данный ресурс является официальным сайтом Самарской городской общественной организации `Детско-молодежный спортивно-технический клуб `Контур` и не имеет никакого отношения к официальным интернет-ресурсам РОСТО (ДОСААФ) и Союза Радиолюбителей России.Публикуемые материалы выражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с точкой зрения спортивного клуба `Контур` и тем более с позицией руководящих органов СРР.

Рейтинг O-сайтов на O-sport.ru Экстремальный портал VVV.RU Яндекс цитирования
Система Orphus