Ãëàâíàÿ Ôîòîãàëåðåÿ Ñêà÷àòü Âèêòîðèíà Ôîðóì Î íàñ
Ãëàâíàÿ arrow Ñïîðò è îáùåñòâî arrow Ðåçóëüòàòû Òâýë-2009
Ïîêà òû íå òðåíèðóåøüñÿ, òðåíèðóåòñÿ òîò, êòî òåáÿ ïîòîì ñäåëàåò.
Íåèçâåñòíûé

Ðåçóëüòàòû Òâýë-2009

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè Îòïðàâèòü íà e-mail
Ðåéòèíã: / 1
ÕóäøàÿËó÷øàÿ 
Íàïèñàë Àëåêñåé Àáðàìîâ   
13.10.2009 ã.
Ñïåöèàëüíî äëÿ òåõ, êòî íå íàøåë ãäå ñêà÷àòü ðåçóëüòàòû: (âíåñåíû íåêîòîðûå èñïðàâëåíèÿ)

ÒÂÝË2009. çàäàííîå íàïðàâëåíèå, 11.10.2009. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.


ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

ÍÎÂÈ×ÎÊ

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 214 ×ÅÊÓÐßÅ ÂÈÊÒÎÐ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:26:15 1
2 212 ÅÐÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:26:22 2 +0:07
3 106 ÌÛÖÛÊ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:30:54 3 +4:39
4 197 ßÊÎÂËÅ ÂÈÒÀËÈÉ ÑÀÊÑÎÐ-ÈÂÀÍÎÂÀ 00:35:20 4 +9:05
5 79 ÍÎÂÈ×ÎÊ 2 ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 00:37:23 5 +11:08
6 78 ÍÎÂÈ×ÎÊ 1 ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 00:40:25 6 +14:10
7 107 ÊÀÌÅÍÖÅÂ ÀÐÒÅÌ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:53:50 7 +27:35
8 108 ØÏÐÓÍÃ ÌÀÐÊ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:58:34 8 +32:19
9 105 ÐÀÑÊÎÏÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:58:48 9 +32:33
10 213 ÑÈÄßÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 187 ×ÓÏÐÎÂ ÄÅÍÈÑ ÀÁÐÈÑ-1 00:34:18 1
2 66 ÊÀÐÌÀÖÊÈÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 00:36:25 2 +2:07
3 71 ÌÀÐÒÛØÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 00:39:19 3 +5:01
4 44 ÊÓÇÜÌÈÍ ÈÂÀÍ HUNTER 00:41:57 4 +7:39
5 160 ÐÅØÅÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÒÐÀÊÎÂ 00:42:20 5 +8:02
6 210 ÅÆÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:42:58 6 +8:40
7 31 ÙÀÍÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅËÈÎÑ 00:44:17 7 +9:59
8 209 ÒÀÐÀÁÎÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:45:42 8 +11:24
9 208 ÔÅÄÓËËÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:46:38 9 +12:20
10 75 ØÀÔÐÀÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 00:48:23 10 +14:05
11 101 ÂÎËÕÎÍÑÊÈÉ ÈÂÀÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:50:18 11 +16:00
12 32 ÐÀÊÎÂ ÈÂÀÍ ÃÅËÈÎÑ 00:52:02 12 +17:44
13 185 ×ÅÐÒÊΠÁÎÃÄÀÍ ÀÁÐÈÑ-1 00:52:42 13 +18:24
14 83 ÑÎËÎÂÜÅ ÐÎÌÀÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 00:55:49 14 +21:31
15 73 ÕÎËΠÑÈÍÎ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 01:03:45 15 +29:27
16 184 ÍÅÂÅÐÎÂ ÈÂÀÍ ÀÁÐÈÑ-1 01:08:50 16 +34:32
17 132 ÎÇÅÐÍÎÉ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÒÓÐ 01:12:37 17 +38:19
18 135 ÄÀÍÈËÓØÊÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÊÎÍÒÓÐ 01:16:02 18 +41:44
19 156 ÎÐËÎÂ ÀÁÐÈÑ-2 01:22:53 19 +48:35
20 199 ÃÐÀÕÎÂ ÄÅÍÈÑ ÑÀÊÑÎÐ-ÈÂÀÍÎÂÀ 01:31:53 20 +57:35
21 161 ÍÅÔÅÄÜÅÂ ÌÈÕÀÈË ÁÀÒÐÀÊÎÂ 01:39:11 21 +64:53
22 198 ÌÀÌÅÄÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÀÊÑÎÐ-ÈÂÀÍÎÂÀ 01:55:42 22 +81:24
23 183 ÏÎÏÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÁÐÈÑ-1 02:08:01 23 +93:43
24 102 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ cíÿò
25 110 ÒÀÓÒÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ-ÏÐÎÍÈÍÀ cíÿò
26 138 ÐÓÁÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÍÒÓÐ cíÿò
27 155 ÌßÊÀØÊÈÍ ÀÁÐÈÑ-2 cíÿò
28 188 ÈÙÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÀÁÐÈÑ-1 cíÿò
29 33 ÊÎÐÖÅÂ ÌÀÒÂÅÉ ÃÅËÈÎÑ cíÿò
30 34 ËÓÊÜßÍ×ÈÊΠÍÈÊÈÒÀ ÃÅËÈÎÑ cíÿò
31 43 ÊÓÇÜÌÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ HUNTER cíÿò
32 77 ×ÓÐÀÊΠÈËÜß ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 95 ÊÎÇËÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:24:53 1
2 163 ÊÎÇËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÀÒÐÀÊÎÂ 00:33:09 2 +8:16
3 207 ÐÛÊÎÂÀ ßÍÀ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 00:38:06 3 +13:13
4 103 ÎÐËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:38:10 4 +13:17
5 50 ÐÀÂÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß HUNTER 00:46:12 5 +21:19
6 182 Î×ÅÏÎÂÑÊÀß ÎËÅÑß ÀÁÐÈÑ-1 00:47:15 6 +22:22
7 139 ÑÁÎÅÂÀ ÀÍÍÀ ÊÎÍÒÓÐ 00:53:51 7 +28:58
8 51 ÐÎÃÎÂÈÍÑÊÀß ÏÎËÈÍÀ HUNTER 00:53:51 7 +28:58
9 133 ÁËÈÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÎÍÒÓÐ 01:09:39 9 +44:46
10 205 ÎÑÎÐÃÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 01:09:50 10 +44:57
11 84 ÆÅËÒÎÓÕÎÂÀ ÌÀÐÈß ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 01:18:31 11 +53:38
12 97 ÏÐÎÍÈÍÀ ÌÀÐÈß ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 01:34:30 12 +69:37
13 206 ÌÀÐÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 01:35:55 13 +71:02
14 35 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÆÀÍÍÀ ÃÅËÈÎÑ 01:41:26 14 +76:33
15 204 ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ÀËÈÑÀ ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ cíÿò
16 49 ÁÓÄÀÅÂÀ ÅËÅÍÀ HUNTER cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 145 ÑÛ×Å ÀÍÄÐÅÉ ØËßÌÎÂÀ 00:39:39 1
2 96 ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÊÈÐÈËË ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:53:43 2 +14:04
3 30 ÒÎÊÀÐÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÃÅËÈÎÑ 01:00:56 3 +21:17
4 92 ÃÈÍÊÓË ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 01:04:50 4 +25:11
5 137 ÐßÁÊΠÀÐÒÅÌ ÊÎÍÒÓÐ 01:04:52 5 +25:13
6 134 ÃÀÈÍÓËËÈÍ ÕÀÒÈÌ ÊÎÍÒÓÐ 01:08:49 6 +29:10
7 94 ÇÀÐÅÍÎÊ ÐÎÌÀÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 01:08:56 7 +29:17
8 211 ØÀËÎÌÅÅÂ ÈËÜß ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ 01:18:47 8 +39:08
9 29 ÁÐÎÇÄÍßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅËÈÎÑ 01:23:45 9 +44:06
10 52 ÕÐÅÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ HUNTER 01:27:57 10 +48:18
11 162 ÁÓÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÀÒÐÀÊÎÂ cíÿò
12 164 ÀËÅÊÑÀÍÐÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÁÀÒÐÀÊÎÂ cíÿò
13 166 ÃÎÐÞØÈÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÁÀÒÐÀÊÎÂ cíÿò
14 42 ÊÓÐÁÎÍÌÀÌÀÄÎÂ ÔÈÐÓÇ HUNTER cíÿò
15 72 ÑÎËÓßÍΠÂËÀÄ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ cíÿò
16 89 ÌÀÍÒÐÎÂ ÄÅÍÈÑ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 93 ÄÂÎÐßÍÑÊÀß ÀÍÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:24:09 1
2 48 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ HUNTER 00:32:26 2 +8:17
3 180 ÎÑÜÌÀÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀÁÐÈÑ-1 00:35:48 3 +11:39
4 150 ÂËÀÑÎÂÀ ÀÁÐÈÑ-2 00:37:20 4 +13:11
5 104 ÆÂÈËÜÍÎ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 00:55:40 5 +31:31
6 12 ÌÓÐÇÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÀÊÑÎÐ 01:11:14 6 +47:05
7 136 ÇÀÕÀÐÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÊÎÍÒÓÐ cíÿò
8 165 ÏÎÌÈÐÀÍÖÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÁÀÒÐÀÊÎÂ cíÿò
9 47 ÊÎÍÄÐÀØÅÂÀ ÀÐÈÍÀ HUNTER cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 25 ÑÎÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÃÅËÈÎÑ 00:53:02 1
2 64 ÏÒÈ×ÊÈÍ ÀÍÒÎÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 01:02:38 2 +9:36
3 24 ÃÅÒÖ ÀÍÄÐÅÉ ÃÅËÈÎÑ 01:03:56 3 +10:54
4 76 ÈÂÀÍΠÑÅÐÃÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 01:13:30 4 +20:28
5 41 ÁÓÐÀÊØÀÅÂ ÑÅÐÃÅÉ HUNTER 01:22:20 5 +29:18
6 65 ÏÒÈ×ÊÈÍ ÏÀÂÅË ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 01:23:18 6 +30:16
7 40 ÐÛÖÀÐÅÂ ÈÃÎÐÜ HUNTER 01:37:31 7 +44:29
8 90 ÁÎ×ÀÐΠÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 02:03:11 8 +70:09
9 26 ÄÀÂÛÄÎÂ ÄÀÍÈÈË ÃÅËÈÎÑ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 178 ØÀÌÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÀÁÐÈÑ-1 00:51:37 1
2 179 ÎÍÈÙÅÍÊÎ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÁÐÈÑ-1 00:59:19 2 +7:42
3 181 ÊÈÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀÁÐÈÑ-1 01:14:20 3 +22:43
4 88 ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ ÓËÜßÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 01:31:31 4 +39:54
5 70 ÆÅËÒÛØÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì21

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 169 ËÛÑÅÍÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÁÐÈÑ-1 01:20:03 1
2 67 ÃÂÎÇÄÅ ÏÀÂÅË ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 01:28:00 2 +7:57
3 23 ÌÎÈÑÅÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÅËÈÎÑ 01:32:51 3 +12:48
4 7 ÊÀÊÀÐÎÂ ÏÅÒÐ ÞÄ 01:36:56 4 +16:53
5 170 ÆÈÒÓÕÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÁÐÈÑ-1 01:37:28 5 +17:25
6 153 ËÎÁÀÑÒÎÂ ÀÁÐÈÑ-2 01:39:40 6 +19:37
7 68 ÑÎÐÎÊÎÓÌΠÏÀÂÅË ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 01:42:45 7 +22:42
8 69 ÑÀÔÈÍ ÐÓÑËÀÍ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 01:50:08 8 +30:05
9 27 ÕÐÀÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÅËÈÎÑ 02:08:39 9 +48:36
10 39 ÕÀÐ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅËÈÎÑ 02:12:26 10 +52:23
11 143 ÊÎÇËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÍÒÓÐ 02:28:47 11 +68:44
12 142 ÑÓØÈËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÍÒÓÐ 02:30:09 12 +70:06
13 171 ÊÐÞ×ÊΠÏÀÂÅË ÀÁÐÈÑ-1 cíÿò
14 172 ÃÅÏÏÅÐ ÑÅÐÃÅÉ ÀÁÐÈÑ-1 cíÿò
15 203 ÔÅÄßÍÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÔÅÄßÍÈÍ cíÿò
16 16 ËÅÙÅÍÊÎ ÀÍÒÎÍ ÑÀÌÀÐÀ-ËÅÙÅÍÊÎ cíÿò
17 17 ÁÀËÀÕÎÍÊÈÍ ÌÈÕÀÈË ÁÀËÀÕÎÍÊÈÍ cíÿò
18 53 ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ HUNTER cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ21

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 131 ÒÎÌÀÍ ÍÀÒÀËÜß ÒÂÒÈ 01:15:59 1
2 141 ÐÀÑÓËÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÊÎÍÒÓÐ 01:24:15 2 +8:16
3 46 ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ HUNTER 01:26:01 3 +10:02
4 175 ØÎÉÕÅÒ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÁÐÈÑ-1 01:33:06 4 +17:07
5 36 ÏÀÕÎÌÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÅËÈÎÑ 01:37:02 5 +21:03
6 176 ÒÓÉÌÅØÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÀÁÐÈÑ-1 01:37:14 6 +21:15
7 74 ÖÛÃÀÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 01:41:30 7 +25:31
8 87 ÌÓÕÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍÀ 02:29:58 8 +73:59
9 177 ÁÓÐÃÀÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÀÁÐÈÑ-1 cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì35

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 4 ÊÀÑÜÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÞÄ 01:48:21 1
2 5 ÄÂÎÐßÍÑÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÄ 01:51:43 2 +3:22
3 152 ÅÐÅÌÈÍ ÀÁÐÈÑ-2 01:53:33 3 +5:12
4 149 ÂËÀÑÎÂ ÀÁÐÈÑ-2 01:57:45 4 +9:24
5 125 ÈÑÌÀÃÈËÎÂ ÐÎÌÀÍ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 02:07:57 5 +19:36
6 63 ÏÒÈ×ÊÈÍ ÂÀÄÈÌ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÒÈ×ÊÈÍ 02:09:56 6 +21:35
7 57 ÊÀÍÈÙÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 02:14:08 7 +25:47
8 216 ØÅÑÒÀÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ØÅÑÒÀÊÎÂ 02:17:50 8 +29:29
9 1 ÀÍÒÐÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÞÄ 02:21:53 9 +33:32
10 173 Î×ÅÏÎÂÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÀÁÐÈÑ-1 cíÿò
11 215 ÁÀÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÇÎÂ cíÿò
12 61 ÄÎÐÎÆÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß cíÿò
13 2 ÒÞÊÀËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÞÄ cíÿò
14 3 ÔÎÊÅÅÂ ÌÈÕÀÈË ÞÄ cíÿò
15 91 ÂÎËÕÎÍÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ35

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 98 ÏÐÎÍÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÏÐÎÍÈÍÀ 01:11:01 1
2 8 ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÞËÈß ÞÄ 01:14:25 2 +3:24
3 10 ÔÎÊÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÞÄ 01:54:11 3 +43:10
4 37 ËÓÊÜßÍ×ÈÊÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÃÅËÈÎÑ cíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì45

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 124 ÇÀÉÊÈÍ ÈÃÎÐÜ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:06:46 1
2 151 ÆÓÊÎÂ ÀÁÐÈÑ-2 01:10:30 2 +3:44
3 55 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 01:15:15 3 +8:29
4 54 ËÓÊÜßÍ×ÈÊΠÂÈÊÒÎÐ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 01:21:15 4 +14:29
5 13 ÑÛÍÒÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÒÓÐÍ-ÑÀÌÀÐÀ 01:23:07 5 +16:21
6 60 ÀÃÀÔÎÄÎÐÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 01:32:24 6 +25:38
7 174 ËÛÑÅÍÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀÁÐÈÑ-1 01:34:37 7 +27:51
8 56 ÒÈÌÅÐÅÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 01:36:07 8 +29:21
9 19 ÐÛÁÀÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÐÛÁÀÊÎÂ 01:38:34 9 +31:48
10 193 ËÓÊÜßÍ×ÈÊΠÂÈÊÒÎÐ ËÓÊÜßÍ×ÈÊΠcíÿò

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ45

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 130 ËÀÕÌÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:07:48 1
2 113 ÑÓÕÎÄÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÑÀÒÓÐÍ 01:16:01 2 +8:13
3 45 ÊÍßÇÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ HUNTER 01:17:33 3 +9:45
4 15 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÌÀÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÀ 01:21:17 4 +13:29
5 59 ÌÎÈÑÅÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÑÀÌÀÐÀ-ÇÀÐß 01:22:24 5 +14:36

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Ì55

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 119 ÑÀËÜÍÈÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 00:46:54 1
2 122 ÕÎÕËÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 00:48:13 2 +1:19
3 22 ÌÀÐÒÜßÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÛÁÀÊΠ00:50:51 3 +3:57
4 217 ÏÐÎÍÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÐÎÍÈÍ 00:55:46 4 +8:52
5 21 Ô¨ÄÎÐΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÛÁÀÊΠ01:05:54 5 +19:00
6 196 ÁÎÐÇÓÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÇÓÍÎÂ 01:09:50 6 +22:56
7 123 ÑÌÈÐÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:10:08 7 +23:14
8 120 ÌÀÄÆÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:11:58 8 +25:04
9 121 ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:22:39 9 +35:45

ÍÎÂÈ×ÎÊÌ12Æ12Ì14Æ14Ì16Æ16Ì21Æ21Ì35Æ35Ì45Æ45Ì55Æ55Ì65

Æ55

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà Ðåçóëüòàò Ìåñòî Äåëüòà
1 126 ÆÓËÅÂÀ ÔËÎÐÈß ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 00:45:09 1
2 14 ÑÛÍÒÈÍÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÑÀÒÓÐÍ-ÑÀÌÀÐÀ 00:47:05 2 +1:56
3 127 ØÊÅËÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 00:55:21 3 +10:12
4 114 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÒÓÐÍ 01:00:49 4 +15:40
5 195 ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 01:10:32 5 +25:23
6 129 ÔÐÅËÈÕ ÂÅÐÀ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ 01:21:03 6 +35:54
7 128 ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÇ-ÒÎËÜßÒÒÈ cíÿò

