Кубок Парков 2011. Чистые результаты финального забега |
|
|
|
Написал Алексей Абрамов
|
|
15.11.2011 г. |
Кубок Парков по спортивному ориентированию 2011. Чистые результаты финального забега. Для справки выкладываю чистые результаты финального забега. Кубок Парков Самары (Финал). Финальный забег, 13.11.2011. Протокол результатов. SFR event centre. Copyright © Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
Откр | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | | 1 | 96 | ШЕВЧЕНКО | ПАВЕЛ | 1996 | | Мулюкина | 39 | 15 | 00:10:44 | 1 | | 2 | 107 | ГОРБУНОВ | МАКСИМ | 2000 | | Мулюкина | 39 | 15 | 00:13:18 | 2 | | 3 | 104 | ПОРОХ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | | Мулюкина | 39 | 15 | 00:13:31 | 3 | | 4 | 144 | МОКШАНОВА | ОЛЕСЯ | 1999 | | Птичкина | 156 | 15 | 00:13:32 | 4 | | 5 | 167 | КОРОЛЕВА | ВИКТОРИЯ | 1999 | | Птичкина | 156 | 15 | 00:13:45 | 5 | | 6 | 226 | ВОЛХОНСКИЙ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Волхонская | 118 | 15 | 00:13:47 | 6 | | 7 | 227 | КОНОВАЛОВ | ВАЛЕНТИН | 1999 | | Волхонская | 118 | 15 | 00:13:49 | 7 | | 8 | 247 | СУХОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3ю | Самаркина | 164 | 15 | 00:13:51 | 8 | | 9 | 252 | ФИЛАТОВ | МАКСИМ | 1999 | 1ю | Самаркина | Волжская СОШ | 15 | 00:13:51 | 8 | | 10 | 229 | БАРАНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1997 | | Волхонская | 27 | 15 | 00:14:10 | 10 | | 11 | 251 | САМАРКИНА | ЕЛЕНА | 1978 | мс | Самаркина | | 15 | 00:14:25 | 11 | | 12 | 232 | ВОЛХОНСКАЯ | ВЕРА | 1974 | | Волхонская | | 15 | 00:16:28 | 12 | | 13 | 225 | ДОРОФЕЕВ | СЕРГЕЙ | 2000 | | Иванова | 100 | 15 | 00:18:12 | 13 | | 14 | 610 | ВОРОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | | Бойков | 12 | 15 | 00:18:20 | 14 | | 15 | 187 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 3ю | Пронина | 118 | 15 | 00:18:36 | 15 | | 16 | 188 | ЛЯХОВЕЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | | Пронина | 118 | 15 | 00:18:42 | 16 | | 17 | 345 | БОБРОВА | ПОЛИНА | 2000 | | Иванова | 100 | 15 | 00:19:23 | 17 | | 18 | 647 | СОМОВА | АННА | 2000 | | Власова | | 15 | 00:19:40 | 18 | | 19 | 240 | МЕДВЕДЕВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | | Самаркина | Волжская СОШ | 15 | 00:19:52 | 19 | | 20 | 230 | ПУГАЕВА | ДАРЬЯ | 1999 | | Волхонская | 156 | 15 | 00:20:00 | 20 | | 21 | 328 | СОЛУЯНОВА | АНАСТАСИЯ | 2004 | | СОЛУЯНОВА | Гимназия № 1 | 15 | 00:20:26 | 21 | | 22 | 354 | МИНИНА | ДИНА | 2004 | | МИНИН | 123 | 15 | 00:20:42 | 22 | | 23 | 344 | ЛЯПИНА | СВЕТЛАНА | 2000 | | Иванова | 100 | 15 | 00:21:32 | 23 | | 24 | 172 | СЕМЫКИН | ИВАН | 2000 | | Пронина | ЛАП 135 | 15 | 00:21:33 | 24 | | 25 | 109 | НИКИТИН | ЕГОР | 1998 | 3ю | Пахомова | 27 | 15 | 00:21:35 | 25 | | 26 | 119 | ГОНЧАРОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | Пахомова | 127 | 15 | 00:22:04 | 26 | | 27 | 327 | ЕРЕМИНА | ВИКА | 2005 | | Шлямова | | 15 | 00:22:04 | 26 | | 28 | 179 | ТРУХАНОВА | КСЕНИЯ | 2001 | | Пронина | 103 | 15 | 00:22:07 | 28 | | 29 | 102 | АРСЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Мулюкина | 39 | 15 | 00:22:40 | 29 | | 30 | 189 | КОЗЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 2001 | | Пронина | 118 | 15 | 00:22:42 | 30 | | 31 | 609 | КАДЯМОВ | ШАМИЛЬ | 1998 | | Бойков | 12 | 15 | 00:23:28 | 31 | | 32 | 614 | ШТЫРЛОВ | ПАВЕЛ | 1999 | | Бойков | 12 | 15 | 00:30:22 | 32 | | 33 | 355 | МИНИН | ЛЕВ | 2008 | | МИНИН | ДОУ 194 | 15 | 00:34:25 | 33 | | 34 | 613 | БАХЛУКОВА | ДАРЬЯ | 1999 | | Бойков | 12 | 15 | 00:36:39 | 34 | | 35 | 48 | АЗГАЛДЯН | АННА | 1998 | 3ю | Шлямова | 67 | 15 | 23:55:28 | 35 | | 36 | 95 | БОНДАРЕНКО | СЕРГЕЙ | 1995 | | Мулюкина | 39 | 14 | 00:11:57 | 36 | | 37 | 241 | ЖУРАВЛЕВ | ИЛЬЯ | 2001 | 3ю | Самаркина | Волжская СОШ | 14 | 00:13:11 | 37 | | 38 | 650 | ЕФИМОВ | АЛЕКСАНДР | 1997 | | КОВАЛЕВА | СМТЛ | 14 | 00:15:46 | 38 | | 39 | 233 | БАРАНОВ | ДМИТРИЙ | 1970 | | Волхонская | | 14 | 00:16:31 | 39 | | 40 | 223 | БАСТОН | КРИСТИНА | 1998 | 3ю | Иванова | 100 | 14 | 00:18:46 | 40 | | 41 | 261 | БИЛИНА | ПОЛИНА | 2000 | | Жерлицина | 85 | 14 | 00:19:53 | 41 | | 42 | 263 | ЯЙЧНИЛОВА | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | Жерлицина | 85 | 14 | 00:20:02 | 42 | | 43 | 260 | ЕФРЕМОВА | МАРИЯ | 2000 | | Жерлицина | 85 | 14 | 00:20:41 | 43 | | 44 | 258 | СЫСОЕВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | | Жерлицина | 85 | 14 | 00:21:01 | 44 | | 45 | 3 | РЕЗЦОВ | НИКИТА | 2006 | | Резцова Татьяна | Д/с № 178 | 14 | 00:22:33 | 45 | | 46 | 259 | ПЕРЕТРУХИНА | МАРИЯ | 2001 | | Жерлицина | 85 | 13 | 00:21:43 | 46 | | 47 | 262 | АЛЕКСЕЕВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | | Жерлицина | 85 | 13 | 00:22:18 | 47 | | 48 | 112 | ИВЛИЕВ | АНДРЕЙ | 2002 | 3ю | Пахомова | 27 | 13 | 00:24:55 | 48 | | 49 | 253 | КАЛАШНИКОВ | ЕГОР | 2002 | | Аношина | 124 | 13 | 00:28:38 | 49 | | 50 | 237 | МИРОНОВ | ДАНИЛА | 2004 | | Контур | | 13 | 00:29:35 | 50 | | 51 | 246 | СКРЯБИНА | ОЛЬГА | 2001 | 3ю | Самаркина | Волжская СОШ | 12 | 00:21:51 | 51 | | 52 | 649 | ПАНАРИН | НИКИТА | 1997 | | КОВАЛЕВА | СМТЛ | 11 | 00:12:41 | 52 | | 53 | 255 | МАРТЫНОВ | ЮРИЙ | 2001 | | Жерлицина | 85 | 11 | 00:19:35 | 53 | | 54 | 123 | ТАРАСОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 2ю | Пахомова | 127 | 11 | 00:20:03 | 54 | | 55 | 269 | СЕРОВА | АЛИНА | 1999 | | Жерлицина | 85 | 11 | 00:21:00 | 55 | | 56 | 7 | БАЛАХОНКИН | АРТЁМ | 2008 | | БАЛАХОНКИНА | Д/с № 438 | 11 | 00:32:03 | 56 | | 57 | 155 | КУРДОВ | ДЕНИС | 2000 | | Шлямова | 67 | 10 | 00:19:12 | 57 | | 58 | 161 | ГОЛУБЦОВ | ДАНИЛ | 2003 | | Птичкина | 156 | 10 | 00:19:24 | 58 | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
М10 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | | 1 | 92 | КАМАЕВ | ДИМА | 2001 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:16:18 | 1 | | 2 | 238 | ПРОКОПОВ | ВСЕВОЛОД | 2002 | 3ю | Самаркина | 164 | 15 | 00:16:38 | 2 | | 3 | 319 | МИНАЕВ | ИГОРЬ | 2001 | 3ю | Князева | 72 | 15 | 00:16:53 | 3 | | 4 | 70 | РЫЖОВ | НИКИТА | 2002 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:17:27 | 4 | | 5 | 84 | АНТИПОВ | КИРИЛЛ | 2001 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:17:56 | 5 | | 6 | 91 | СТЕПАНОВ | ЕГОР | 2001 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:18:09 | 6 | | 7 | 9 | ЗИМАРЕВ | ЮРИЙ | 2002 | | ЗИМАРЕВ | 49 | 15 | 00:18:25 | 7 | | 8 | 290 | ДОРОШЕВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3ю | Контур | ЛАП 135 | 15 | 00:20:47 | 8 | | 9 | 68 | ИЗЯНИН | ЕГОР | 2001 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:22:28 | 9 | | 10 | 83 | БОРИСОВ | ДЕНИС | 2002 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:28:45 | 10 | | 11 | 317 | НОСКОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 3ю | Князева | 120 | 14 | 00:16:18 | 11 | | 12 | 94 | АБРАМКИН | КОСТЯ | 2001 | | Шлямова | 67 | 14 | 00:18:05 | 12 | | 13 | 89 | БАРИНОВ | ЕВГЕНИЙ | 2002 | | Шлямова | 67 | 13 | 00:16:16 | 13 | | 14 | 69 | СИТНИКОВ | ПАВЕЛ | 2001 | | Шлямова | 67 | 13 | 00:16:33 | 14 | | 15 | 239 | АЛЕКСЕЙЧЕНКО | СТЕПАН | 2002 | 3ю | Самаркина | 164 | 13 | 00:25:55 | 15 | | 16 | 131 | ДАВЫДОВ | ИВАН | 1998 | | Шлямова | 67 | 9 | 00:11:47 | 16 | | 17 | 93 | ДАВЫДОВ | ДАНИИЛ | 2001 | | Шлямова | 67 | 8 | 00:13:43 | 17 | | 18 | 160 | ЕРЕМИН | ДАНИИЛ | 2003 | | Шлямова | 67 | 8 | 00:14:35 | 18 | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
М12 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | | 1 | 63 | СКРИПКИН | САША | 1999 | 3р | Шлямова | 67 | 00:09:20 | 1 | | | 2 | 111 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1ю | Пахомова | 127 | 00:09:52 | 2 | +0:32 | | 3 | 234 | ВЛАСОВ | МАКСИМ | 2000 | | Власова | ЛАП 135 | 00:11:16 | 3 | +1:56 | | 4 | 168 | ТРЕНИН | ОЛЕГ | 1999 | | Птичкина | 156 | 00:13:10 | 4 | +3:50 | | 5 | 122 | САФРОНОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1ю | Пахомова | 127 | 00:13:25 | 5 | +4:05 | | 6 | 139 | ЗАХАРОВ | МАКСИМ | 1999 | | Птичкина | 156 | 00:14:20 | 6 | +5:00 | | 7 | 71 | НИКУЛЬШИН | АРТЁМ | 2000 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:15:31 | 7 | +6:11 | | 8 | 309 | БАБУШКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | Князева | 120 | 00:18:21 | 8 | +9:01 | | 9 | 65 | ПОНЯЕВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:18:29 | 9 | +9:09 | | 10 | 611 | РУЧКИН | АРТЕМ | 1999 | | Бойков | 12 | 00:20:11 | 10 | +10:51 | | 11 | 75 | ЕРМОЛАЕВ | МАКСИМ | 2000 | | Шлямова | 67 | 00:25:59 | 11 | +16:39 | | 12 | 74 | ГОРБАЧЁВ | АНТОН | 2000 | | Шлямова | 67 | 00:28:56 | 12 | +19:36 | | 13 | 693 | МАРТЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Бойков | 12 | 00:32:51 | 13 | +23:31 | | 14 | 694 | ДРАЧЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | | Бойков | 12 | 00:32:51 | 13 | +23:31 | | 15 | 283 | КУРБАНОВ | АРТЕМ | 2000 | | Контур | 162 | cнят | | | | 16 | 88 | КОРЧАГИН | САША | 1999 | | Шлямова | 67 | cнят | | | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
М14 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | | 1 | 66 | ЗОРИН | НИКИТА | 1997 | | Шлямова | 67 | 00:08:53 | 1 | | | 2 | 110 | ЩАНКИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Пахомова | 27 | 00:10:49 | 2 | +1:56 | | 3 | 163 | КАРМАЦКИЙ | ВАЛЕНТИН | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:10:57 | 3 | +2:04 | | 4 | 249 | ЕЖКОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | 3р | Самаркина | Волжская СОШ | 00:11:08 | 4 | +2:15 | | 5 | 127 | ТКАЧЕНКО | ИЛЬЯ | 1998 | | Птичкина | 156 | 00:11:24 | 5 | +2:31 | | 6 | 28 | КУДРЯВЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Волгина | Подбельская | 00:11:27 | 6 | +2:34 | | 7 | 129 | ПРОКОПОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:13:53 | 7 | +5:00 | | 8 | 150 | ШАФРАН | НИКОЛАЙ | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:13:57 | 8 | +5:04 | | 9 | 169 | СУМЕНКОВ | МАКСИМ | 1997 | | Птичкина | 103 | 00:14:27 | 9 | +5:34 | | 10 | 60 | РОЖКОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:14:32 | 10 | +5:39 | | 11 | 97 | МИРСАИДОВ | ЭМИЛЬ | 1997 | | Мулюкина | 39 | 00:15:34 | 11 | +6:41 | | 12 | 67 | ДЕНИСОВ | РОМА | 1999 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:17:23 | 12 | +8:30 | | 13 | 61 | КАСИМОВ | РУСЛАН | 1998 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:17:34 | 13 | +8:41 | | 14 | 64 | СПАСОВ | ЮЛИАН | 1998 | 3р | Шлямова | 67 | 00:17:51 | 14 | +8:58 | | 15 | 699 | САМОХИН | НИКИТА | 1997 | | Бойков | 12 | 00:23:17 | 15 | +14:24 | | 16 | 164 | ИСАЕВ | НИКИТА | 1998 | | Птичкина | 156 | 00:29:03 | 16 | +20:10 | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
М16 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | | 1 | 323 | ПТИЧКИН | ПАВЕЛ | 1995 | 1р | Птичкина | 156 | 00:08:02 | 1 | | | 2 | 116 | МИРОШНИЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1996 | 1р | Пахомова | лицей СГАУ | 00:08:35 | 2 | +0:33 | | 3 | 113 | ДАВЫДОВ | ДАНИИЛ | 1995 | 1р | Пахомова | Волжская СОШ № 1 | 00:09:03 | 3 | +1:01 | | 4 | 281 | СКОРИКОВ | ВЛАДИМИР | 1996 | 1р | Контур | 112 | 00:09:06 | 4 | +1:04 | | 5 | 36 | СИДОРЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 2р | Волгина | Подбельская | 00:09:16 | 5 | +1:14 | | 6 | 306 | ХРЕНОВ | НИКОЛАЙ | 1995 | 3р | Князева | машиностроительный колледж | 00:09:46 | 6 | +1:44 | | 7 | 115 | ТОКАРЕВ | СЕРГЕЙ | 1996 | 1р | Пахомова | 127 | 00:09:50 | 7 | +1:48 | | 8 | 282 | ГАЙНУЛЛИН | ХАТИМ | 1996 | 2р | Контур | 112 | 00:10:19 | 8 | +2:17 | | 9 | 77 | ШЕПЕЛЕВ | АРТЁМ | 1996 | 3р | Шлямова | 67 | 00:10:30 | 9 | +2:28 | | 10 | 619 | ЮДАКОВ | АНТОН | 1996 | | КОВАЛЕВА | СМТЛ | 00:11:21 | 10 | +3:19 | | 11 | 114 | ПЕРОВ | ПАВЕЛ | 1995 | 3р | Пахомова | 93 | 00:12:04 | 11 | +4:02 | | 12 | 79 | ЛИПАТОВ | ИВАН | 1995 | 2р | Шлямова | 67 | 00:12:12 | 12 | +4:10 | | 13 | 80 | РЯБКОВ | НИКИТА | 1995 | 2р | Шлямова | 67 | 00:12:40 | 13 | +4:38 | | 14 | 100 | БАШАЕВ | МАКСИМ | 1996 | | Мулюкина | 39 | 00:13:05 | 14 | +5:03 | | 15 | 294 | ЖУРАВЛЕВ | АНТОН | 1996 | 3р | Контур | | 00:28:10 | 15 | +20:08 | | 16 | 221 | ГРАХОВ | ДЕНИС | 1996 | 2ю | Иванова | 100 | 00:28:56 | 16 | +20:54 | | 17 | 101 | ЭРКИНБЕК | АСКАТ | 1995 | | Мулюкина | 39 | cнят | | | | 18 | 220 | МАМЕДОВ | ВЛАД | 1996 | 2ю | Иванова | 100 | cнят | | | | 19 | 331 | СОКОЛОВ | АРТЕМ | 1996 | | Мулюкина | 39 | cнят | | | | 20 | 78 | ЯБЛОЧКИН | НИКИТА | 1995 | 3р | Шлямова | 67 | cнят | | | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
М18 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | | 1 | 322 | ПТИЧКИН | АНТОН | 1993 | 1р | Птичкина | САМГУПС | 00:08:06 | 1 | | | 2 | 6 | РЫЦАРЕВ | ИГОРЬ | 1993 | 1р | РЫЦАРЕВ | СГАУ | 00:08:30 | 2 | +0:24 | | 3 | 81 | ПОДГОРНОВ | СЕРГЕЙ | 1993 | 1р | Шлямова | 67 | 00:08:37 | 3 | +0:31 | | 4 | 250 | БОЧАРОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | 3р | Самаркина | СГПТ | 00:09:09 | 4 | +1:03 | | 5 | 43 | АХМЕТОВ | РУСТАМ | 0 | | Волгина | Подбельская | 00:09:10 | 5 | +1:04 | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
Мабс | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта | | 1 | 1 | GVOZDEV | PAVEL | 1985 | | Гвоздев | | 00:07:35 | 1 | | | 2 | 625 | СУШИЛИН | СЕРГЕЙ | 1990 | кмс | Контур | ПГСГА | 00:07:44 | 2 | +0:09 | | 3 | 8 | ХОХЛОВ | СЕРГЕЙ | 1991 | 1р | ХОХЛОВ | СГАУ | 00:08:00 | 3 | +0:25 | | 4 | 323 | ПТИЧКИН | ПАВЕЛ | 1995 | 1р | Птичкина | 156 | 00:08:02 | 4 | +0:27 | | 5 | 322 | ПТИЧКИН | АНТОН | 1993 | 1р | Птичкина | САМГУПС | 00:08:06 | 5 | +0:31 | | 6 | 5 | ДВОРЯНСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1970 | мс | ДВОРЯНСКИЙ | | 00:08:26 | 6 | +0:51 | | 7 | 6 | РЫЦАРЕВ | ИГОРЬ | 1993 | 1р | РЫЦАРЕВ | СГАУ | 00:08:30 | 7 | +0:55 | | 8 | 116 | МИРОШНИЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1996 | 1р | Пахомова | лицей СГАУ | 00:08:35 | 8 | +1:00 | | 9 | 81 | ПОДГОРНОВ | СЕРГЕЙ | 1993 | 1р | Шлямова | 67 | 00:08:37 | 9 | +1:02 | | 10 | 66 | ЗОРИН | НИКИТА | 1997 | | Шлямова | 67 | 00:08:53 | 10 | +1:18 | | 11 | 113 | ДАВЫДОВ | ДАНИИЛ | 1995 | 1р | Пахомова | Волжская СОШ № 1 | 00:09:03 | 11 | +1:28 | | 12 | 281 | СКОРИКОВ | ВЛАДИМИР | 1996 | 1р | Контур | 112 | 00:09:06 | 12 | +1:31 | | 13 | 250 | БОЧАРОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | 3р | Самаркина | СГПТ | 00:09:09 | 13 | +1:34 | | 14 | 307 | ФЕДЯНИН | СЕРГЕЙ | 1986 | 1р | Князева | | 00:09:09 | 13 | +1:34 | | 15 | 43 | АХМЕТОВ | РУСТАМ | 0 | | Волгина | Подбельская | 00:09:10 | 15 | +1:35 | | 16 | 321 | МУКОВНИН | ПАВЕЛ | 1991 | 1р | Муковнин | | 00:09:11 | 16 | +1:36 | | 17 | 36 | СИДОРЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 2р | Волгина | Подбельская | 00:09:16 | 17 | +1:41 | | 18 | 63 | СКРИПКИН | САША | 1999 | 3р | Шлямова | 67 | 00:09:20 | 18 | +1:45 | | 19 | 306 | ХРЕНОВ | НИКОЛАЙ | 1995 | 3р | Князева | машиностроительный колледж | 00:09:46 | 19 | +2:11 | | 20 | 115 | ТОКАРЕВ | СЕРГЕЙ | 1996 | 1р | Пахомова | 127 | 00:09:50 | 20 | +2:15 | | 21 | 111 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1ю | Пахомова | 127 | 00:09:52 | 21 | +2:17 | | 22 | 310 | КУРЕЛЮК | ДМИТРИЙ | 1978 | | Князева | | 00:10:13 | 22 | +2:38 | | 23 | 282 | ГАЙНУЛЛИН | ХАТИМ | 1996 | 2р | Контур | 112 | 00:10:19 | 23 | +2:44 | | 24 | 77 | ШЕПЕЛЕВ | АРТЁМ | 1996 | 3р | Шлямова | 67 | 00:10:30 | 24 | +2:55 | | 25 | 110 | ЩАНКИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Пахомова | 27 | 00:10:49 | 25 | +3:14 | | 26 | 163 | КАРМАЦКИЙ | ВАЛЕНТИН | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:10:57 | 26 | +3:22 | | 27 | 249 | ЕЖКОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | 3р | Самаркина | Волжская СОШ | 00:11:08 | 27 | +3:33 | | 28 | 235 | РУБЛЕВ | АЛЕКСАНДР | 1942 | кмс | Власова | | 00:11:09 | 28 | +3:34 | | 29 | 234 | ВЛАСОВ | МАКСИМ | 2000 | | Власова | ЛАП 135 | 00:11:16 | 29 | +3:41 | | 30 | 236 | ВЛАСОВ | ДЕНИС | 1975 | | Власова | | 00:11:18 | 30 | +3:43 | | 31 | 619 | ЮДАКОВ | АНТОН | 1996 | | КОВАЛЕВА | СМТЛ | 00:11:21 | 31 | +3:46 | | 32 | 308 | БАБУШКИН | ПАВЕЛ | 1976 | | Князева | | 00:11:22 | 32 | +3:47 | | 33 | 127 | ТКАЧЕНКО | ИЛЬЯ | 1998 | | Птичкина | 156 | 00:11:24 | 33 | +3:49 | | 34 | 28 | КУДРЯВЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Волгина | Подбельская | 00:11:27 | 34 | +3:52 | | 35 | 114 | ПЕРОВ | ПАВЕЛ | 1995 | 3р | Пахомова | 93 | 00:12:04 | 35 | +4:29 | | 36 | 79 | ЛИПАТОВ | ИВАН | 1995 | 2р | Шлямова | 67 | 00:12:12 | 36 | +4:37 | | 37 | 80 | РЯБКОВ | НИКИТА | 1995 | 2р | Шлямова | 67 | 00:12:40 | 37 | +5:05 | | 38 | 100 | БАШАЕВ | МАКСИМ | 1996 | | Мулюкина | 39 | 00:13:05 | 38 | +5:30 | | 39 | 168 | ТРЕНИН | ОЛЕГ | 1999 | | Птичкина | 156 | 00:13:10 | 39 | +5:35 | | 40 | 122 | САФРОНОВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1ю | Пахомова | 127 | 00:13:25 | 40 | +5:50 | | 41 | 129 | ПРОКОПОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:13:53 | 41 | +6:18 | | 42 | 150 | ШАФРАН | НИКОЛАЙ | 1997 | | Птичкина | 156 | 00:13:57 | 42 | +6:22 | | 43 | 139 | ЗАХАРОВ | МАКСИМ | 1999 | | Птичкина | 156 | 00:14:20 | 43 | +6:45 | | 44 | 169 | СУМЕНКОВ | МАКСИМ | 1997 | | Птичкина | 103 | 00:14:27 | 44 | +6:52 | | 45 | 60 | РОЖКОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:14:32 | 45 | +6:57 | | 46 | 71 | НИКУЛЬШИН | АРТЁМ | 2000 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:15:31 | 46 | +7:56 | | 47 | 97 | МИРСАИДОВ | ЭМИЛЬ | 1997 | | Мулюкина | 39 | 00:15:34 | 47 | +7:59 | | 48 | 183 | ТРУХАНОВ | РУСЛАН | 1975 | | Пронина | 103 | 00:16:54 | 48 | +9:19 | | 49 | 67 | ДЕНИСОВ | РОМА | 1999 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:17:23 | 49 | +9:48 | | 50 | 61 | КАСИМОВ | РУСЛАН | 1998 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:17:34 | 50 | +9:59 | | 51 | 64 | СПАСОВ | ЮЛИАН | 1998 | 3р | Шлямова | 67 | 00:17:51 | 51 | +10:16 | | 52 | 309 | БАБУШКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | Князева | 120 | 00:18:21 | 52 | +10:46 | | 53 | 65 | ПОНЯЕВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 3ю | Шлямова | 67 | 00:18:29 | 53 | +10:54 | | 54 | 611 | РУЧКИН | АРТЕМ | 1999 | | Бойков | 12 | 00:20:11 | 54 | +12:36 | | 55 | 699 | САМОХИН | НИКИТА | 1997 | | Бойков | 12 | 00:23:17 | 55 | +15:42 | | 56 | 75 | ЕРМОЛАЕВ | МАКСИМ | 2000 | | Шлямова | 67 | 00:25:59 | 56 | +18:24 | | 57 | 294 | ЖУРАВЛЕВ | АНТОН | 1996 | 3р | Контур | | 00:28:10 | 57 | +20:35 | | 58 | 221 | ГРАХОВ | ДЕНИС | 1996 | 2ю | Иванова | 100 | 00:28:56 | 58 | +21:21 | | 59 | 74 | ГОРБАЧЁВ | АНТОН | 2000 | | Шлямова | 67 | 00:28:56 | 58 | +21:21 | | 60 | 164 | ИСАЕВ | НИКИТА | 1998 | | Птичкина | 156 | 00:29:03 | 60 | +21:28 | | 61 | 693 | МАРТЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Бойков | 12 | 00:32:51 | 61 | +25:16 | | 62 | 694 | ДРАЧЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | | Бойков | 12 | 00:32:51 | 61 | +25:16 | | 63 | 101 | ЭРКИНБЕК | АСКАТ | 1995 | | Мулюкина | 39 | cнят | | | | 64 | 220 | МАМЕДОВ | ВЛАД | 1996 | 2ю | Иванова | 100 | cнят | | | | 65 | 283 | КУРБАНОВ | АРТЕМ | 2000 | | Контур | 162 | cнят | | | | 66 | 331 | СОКОЛОВ | АРТЕМ | 1996 | | Мулюкина | 39 | cнят | | | | 67 | 78 | ЯБЛОЧКИН | НИКИТА | 1995 | 3р | Шлямова | 67 | cнят | | | | 68 | 88 | КОРЧАГИН | САША | 1999 | | Шлямова | 67 | cнят | | | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
Ж10 | № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | | 1 | 668 | ПРОКОПОВИЧ | ВИОЛЕТТА | 2000 | | Птичкина | | 15 | 00:15:52 | 1 | | 2 | 57 | ЛИТИНСКАЯ | ДАША | 2002 | | Шлямова | 67 | 15 | 00:18:44 | 2 | | 3 | 186 | КАЮКОВА | АННА | 2001 | 3ю | Пронина | 118 | 15 | 00:21:43 | 3 | Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс
