Главная Фотогалерея Скачать Викторина Форум О нас
Главная arrow Спорт и общество arrow Кубок Парков 2011. 4 этап - предварительные результаты
Раз уж победа - не главное, то пусть дураки и принимают участие.
Михаил Мамчич

Кубок Парков 2011. 4 этап - предварительные результаты

Версия для печати Отправить на e-mail
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
Написал Алексей Абрамов   
06.11.2011 г.

Кубок Парков Самары по спортивному ориентированию 4-й этап.

Не по сезону холодный ноябрь продолает косить ряды спортсменов. В 4 этапе Кубка Парков Самары приняло участие 152 человека.

Осталось продержаться финал.

Очень вероятно, что на финале будет «условный гандикап» — то есть результат будем подводить по компьютеру, а не по финишу, но стартовая минута очередность старта будет зависеть от положения в протоколах по сумме двух лучших стартов.

Это позволит сократить время ожидания непосредственно в стартовом коридоре.

Кубок Парков 2011. Сплиты 4 этап

Кубок Парков Самары. 4-й этап, 06.11.2011. Протокол результатов.

SFR event centre. Copyright © Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Откр

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
*** Результат Место Вып.
1 237 МИРОНОВ ДАНИЛА 2004 Контур 7 00:17:46 1
2 328 СОЛУЯНОВА АНАСТАСИЯ 2004 СОЛУЯНОВА Гимназия № 1 7 00:20:49 2
3 327 ЕРЕМИНА ВИКА 2005 Шлямова 7 00:21:29 3
4 332 АБРАМКОВА КСЕНИЯ 2003 Мулюкина 39 7 00:21:50 4
5 26 ПЕТИБСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1981 ПЕТИБСКИЙ 7 00:25:03 5
6 670 РАЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ 2006 Шлямова 67 7 00:26:59 6
7 3 РЕЗЦОВ НИКИТА 2006 Резцова Татьяна Д/с № 178 7 00:27:48 7
8 354 МИНИНА ДИНА 2004 МИНИН 123 7 00:27:53 8
9 355 МИНИН ЛЕВ 2008 МИНИН ДОУ 194 7 00:30:08 9
10 274 ОЗЕРНОЙ ЛЕОНИД 2008 Контур 0 4 00:24:35 10
11 656 МУРСАНОВ 0 Птичкина 00:14:41 11
12 652 СЕМИНА 0 Птичкина 00:16:45 12
13 669 ТАРАСОВА ЕКАТЕРИНА 2004 СОЛУЯНОВА 00:20:50 13

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
*** Результат Место Вып.
1 347 ЯГАФОВ ВЯЧЕСЛАВ 2003 Рябова 67 7 00:14:36 1
2 290 ДОРОШЕВ ЛЕОНИД 2001 Контур ЛАП 135 7 00:15:48 2
3 92 КАМАЕВ ДИМА 2001 Шлямова 67 7 00:16:03 3
4 94 АБРАМКИН КОСТЯ 2001 Шлямова 67 7 00:17:27 4
5 93 ДАВЫДОВ ДАНИИЛ 2001 Шлямова 67 7 00:17:40 5
6 91 СТЕПАНОВ ЕГОР 2001 Шлямова 67 7 00:17:42 6
7 317 НОСКОВ ДМИТРИЙ 2001 Князева 120 7 00:18:26 7
8 84 АНТИПОВ КИРИЛЛ 2001 Шлямова 67 7 00:18:32 8
9 89 БАРИНОВ ЕВГЕНИЙ 2002 Шлямова 67 7 00:19:59 9
10 160 ЕРЕМИН ДАНИИЛ 2003 Шлямова 67 7 00:20:26 10
11 319 МИНАЕВ ИГОРЬ 2001 Князева 72 7 00:20:30 11
12 69 СИТНИКОВ ПАВЕЛ 2001 Шлямова 67 7 00:20:45 12
13 9 ЗИМАРЕВ ЮРИЙ 2002 ЗИМАРЕВ 49 7 00:20:56 13
14 83 БОРИСОВ ДЕНИС 2002 Шлямова 67 7 00:21:16 14
15 68 ИЗЯНИН ЕГОР 2001 Шлямова 67 7 00:22:31 15
16 346 ДРАГУНЦОВ АЛЕКСАНДР 2001 Рябова 57 7 00:24:38 16
17 350 КАРПАЧЕВ ДЕНИС 2001 Рябова 70 7 00:25:59 17
18 661 БОЧАРОВ КОНСТАНТИН 2000 Контур 65 7 00:31:54 18
19 257 КНЯЗЕВ ДМИТРИЙ 2001 Жерлицина 85 7 00:38:31 19
20 255 МАРТЫНОВ ЮРИЙ 2001 Жерлицина 85 7 00:38:44 20
21 112 ИВЛИЕВ АНДРЕЙ 2002 Пахомова 27 7 00:46:33 21
22 70 РЫЖОВ НИКИТА 2002 Шлямова 67 6 00:15:55 22
23 352 ТАЛАНОВ АНДРЕЙ 2001 Рябова 70 6 00:26:30 23
24 131 ДАВЫДОВ ИВАН 1998 Шлямова 67 1 00:35:20 24

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 234 ВЛАСОВ МАКСИМ 2000 Власова ЛАП 135 00:12:51 1
2 63 СКРИПКИН САША 1999 Шлямова 67 00:14:07 2 +1:16
3 111 ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 1999 Пахомова 127 00:14:10 3 +1:19
4 65 ПОНЯЕВ АРСЕНИЙ 1999 Шлямова 67 00:15:46 4 +2:55
5 122 САФРОНОВ ДМИТРИЙ 1999 Пахомова 127 00:16:52 5 +4:01
6 88 КОРЧАГИН САША 1999 Шлямова 67 00:18:11 6 +5:20
7 168 ТРЕНИН ОЛЕГ 1999 Птичкина 156 00:19:45 7 +6:54
8 104 ПОРОХ ЕВГЕНИЙ 2000 Мулюкина 39 00:20:27 8 +7:36
9 106 АВЕРИН МАРК 2000 Мулюкина 39 00:20:40 9 +7:49
10 612 БОНДАРЕНКО ИЛЬЯ 1999 Бойков 137 00:22:00 10 +9:09
11 610 ВОРОНОВ СЕРГЕЙ 1999 Бойков 12 00:22:07 11 +9:16
12 320 ЗАВАРИХИН ИЛЬЯ 2000 Князева 120 00:25:30 12 +12:39
13 225 ДОРОФЕЕВ СЕРГЕЙ 2000 Иванова 100 00:26:00 13 +13:09
14 272 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ 2000 Контур 65 00:31:45 14 +18:54
15 611 РУЧКИН АРТЕМ 1999 Бойков 12 00:32:25 15 +19:34
16 107 ГОРБУНОВ МАКСИМ 2000 Мулюкина 39 cнят
17 252 ФИЛАТОВ МАКСИМ 1999 Самаркина Волжская СОШ cнят
18 73 РОЖКОВ ПАВЕЛ 2000 Шлямова 67 cнят
19 74 ГОРБАЧЁВ АНТОН 2000 Шлямова 67 cнят
20 75 ЕРМОЛАЕВ МАКСИМ 2000 Шлямова 67 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 110 ЩАНКИН АЛЕКСАНДР 1998 Пахомова 27 00:12:02 1
2 163 КАРМАЦКИЙ ВАЛЕНТИН 1997 Птичкина 156 00:14:15 2 +2:13
3 64 СПАСОВ ЮЛИАН 1998 Шлямова 67 00:14:23 3 +2:21
4 129 ПРОКОПОВИЧ ВЛАДИСЛАВ 1997 Птичкина 156 00:15:58 4 +3:56
5 164 ИСАЕВ НИКИТА 1998 Птичкина 156 00:16:06 5 +4:04
6 66 ЗОРИН НИКИТА 1997 Шлямова 67 00:16:16 6 +4:14
7 649 ПАНАРИН НИКИТА 1997 КОВАЛЕВА СМТЛ 00:16:30 7 +4:28
8 67 ДЕНИСОВ РОМА 1999 Шлямова 67 00:16:44 8 +4:42
9 118 КРЮКОВ ИВАН 1998 Пахомова 27 00:17:04 9 +5:02
10 60 РОЖКОВ АНДРЕЙ 1998 Шлямова 67 00:17:08 10 +5:06
11 109 НИКИТИН ЕГОР 1998 Пахомова 27 00:17:19 11 +5:17
12 665 ФЕДОРОВ АРТЕМ 1997 Рябова 00:17:32 12 +5:30
13 97 МИРСАИДОВ ЭМИЛЬ 1997 Мулюкина 39 00:19:12 13 +7:10
14 76 АБЕЙДУЛЛИН УСМАН 1997 Шлямова 67 00:20:25 14 +8:23
15 609 КАДЯМОВ ШАМИЛЬ 1998 Бойков 12 00:22:36 15 +10:34
16 130 АГАФОНОВ 1997 Птичкина 156 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 323 ПТИЧКИН ПАВЕЛ 1995 Птичкина 156 00:08:32 1
2 281 СКОРИКОВ ВЛАДИМИР 1996 Контур 112 00:10:18 2 +1:46
3 115 ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ 1996 Пахомова 127 00:10:20 3 +1:48
4 306 ХРЕНОВ НИКОЛАЙ 1995 Князева машиностроительный колледж 00:10:30 4 +1:58
5 116 МИРОШНИЧЕНКО КИРИЛЛ 1996 Пахомова лицей СГАУ 00:11:11 5 +2:39
6 79 ЛИПАТОВ ИВАН 1995 Шлямова 67 00:12:28 6 +3:56
7 220 МАМЕДОВ ВЛАД 1996 Иванова 100 00:12:56 7 +4:24
8 619 ЮДАКОВ АНТОН 1996 КОВАЛЕВА СМТЛ 00:13:50 8 +5:18
9 100 БАШАЕВ МАКСИМ 1996 Мулюкина 39 00:13:59 9 +5:27
10 101 ЭРКИНБЕК АСКАТ 1995 Мулюкина 39 00:14:03 10 +5:31
11 282 ГАЙНУЛЛИН ХАТИМ 1996 Контур 112 00:15:44 11 +7:12
12 77 ШЕПЕЛЕВ АРТЁМ 1996 Шлямова 67 00:15:45 12 +7:13
13 114 ПЕРОВ ПАВЕЛ 1995 Пахомова 93 00:15:56 13 +7:24
14 221 ГРАХОВ ДЕНИС 1996 Иванова 100 00:17:40 14 +9:08
15 331 СОКОЛОВ АРТЕМ 1996 Мулюкина 39 00:20:19 15 +11:47
16 80 РЯБКОВ НИКИТА 1995 Шлямова 67 00:22:34 16 +14:02
17 78 ЯБЛОЧКИН НИКИТА 1995 Шлямова 67 00:22:55 17 +14:23

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 322 ПТИЧКИН АНТОН 1993 Птичкина САМГУПС 00:08:14 1
2 81 ПОДГОРНОВ СЕРГЕЙ 1993 Шлямова 67 00:08:53 2 +0:39
3 6 РЫЦАРЕВ ИГОРЬ 1993 РЫЦАРЕВ СГАУ 00:09:23 3 +1:09
4 43 АХМЕТОВ РУСТАМ 0 Волгина Подбельская 00:10:36 4 +2:22
5 250 БОЧАРОВ ДМИТРИЙ 1994 Самаркина СГПТ 00:12:28 5 +4:14
6 626 ДУБРОВИН ВЛАДИСЛАВ 1994 Дубровин 00:12:50 6 +4:36

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Мабс

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 322 ПТИЧКИН АНТОН 1993 Птичкина САМГУПС 00:08:14 1
2 8 ХОХЛОВ СЕРГЕЙ 1991 ХОХЛОВ СГАУ 00:08:18 2 +0:04
3 321 МУКОВНИН ПАВЕЛ 1991 Муковнин 00:08:28 3 +0:14
4 323 ПТИЧКИН ПАВЕЛ 1995 Птичкина 156 00:08:32 4 +0:18
5 81 ПОДГОРНОВ СЕРГЕЙ 1993 Шлямова 67 00:08:53 5 +0:39
6 6 РЫЦАРЕВ ИГОРЬ 1993 РЫЦАРЕВ СГАУ 00:09:23 6 +1:09
7 307 ФЕДЯНИН СЕРГЕЙ 1986 Князева 0 00:09:48 7 +1:34
8 281 СКОРИКОВ ВЛАДИМИР 1996 Контур 112 00:10:18 8 +2:04
9 115 ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ 1996 Пахомова 127 00:10:20 9 +2:06
10 306 ХРЕНОВ НИКОЛАЙ 1995 Князева машиностроительный колледж 00:10:30 10 +2:16
11 43 АХМЕТОВ РУСТАМ 0 Волгина Подбельская 00:10:36 11 +2:22
12 308 БАБУШКИН ПАВЕЛ 1976 Князева 0 00:11:01 12 +2:47
13 310 КУРЕЛЮК ДМИТРИЙ 1978 Князева 0 00:11:08 13 +2:54
14 116 МИРОШНИЧЕНКО КИРИЛЛ 1996 Пахомова лицей СГАУ 00:11:11 14 +2:57
15 110 ЩАНКИН АЛЕКСАНДР 1998 Пахомова 27 00:12:02 15 +3:48
16 250 БОЧАРОВ ДМИТРИЙ 1994 Самаркина СГПТ 00:12:28 16 +4:14
17 79 ЛИПАТОВ ИВАН 1995 Шлямова 67 00:12:28 16 +4:14
18 626 ДУБРОВИН ВЛАДИСЛАВ 1994 Дубровин 00:12:50 18 +4:36
19 234 ВЛАСОВ МАКСИМ 2000 Власова ЛАП 135 00:12:51 19 +4:37
20 220 МАМЕДОВ ВЛАД 1996 Иванова 100 00:12:56 20 +4:42
21 2 МУХАМЕТГАЛЕЕВ ИЛЬДАР 1987 МУХАМЕТГАЛЕЕВ 00:13:00 21 +4:46
22 628 МАКЕЕВ СЕРГЕЙ 1975 Дубровин 00:13:03 22 +4:49
23 236 ВЛАСОВ ДЕНИС 1975 Власова 00:13:08 23 +4:54
24 619 ЮДАКОВ АНТОН 1996 КОВАЛЕВА СМТЛ 00:13:50 24 +5:36
25 100 БАШАЕВ МАКСИМ 1996 Мулюкина 39 00:13:59 25 +5:45
26 101 ЭРКИНБЕК АСКАТ 1995 Мулюкина 39 00:14:03 26 +5:49
27 63 СКРИПКИН САША 1999 Шлямова 67 00:14:07 27 +5:53
28 111 ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 1999 Пахомова 127 00:14:10 28 +5:56
29 163 КАРМАЦКИЙ ВАЛЕНТИН 1997 Птичкина 156 00:14:15 29 +6:01
30 64 СПАСОВ ЮЛИАН 1998 Шлямова 67 00:14:23 30 +6:09
31 282 ГАЙНУЛЛИН ХАТИМ 1996 Контур 112 00:15:44 31 +7:30
32 183 ТРУХАНОВ РУСЛАН 1975 Пронина 103 00:15:45 32 +7:31
33 77 ШЕПЕЛЕВ АРТЁМ 1996 Шлямова 67 00:15:45 32 +7:31
34 65 ПОНЯЕВ АРСЕНИЙ 1999 Шлямова 67 00:15:46 34 +7:32
35 114 ПЕРОВ ПАВЕЛ 1995 Пахомова 93 00:15:56 35 +7:42
36 129 ПРОКОПОВИЧ ВЛАДИСЛАВ 1997 Птичкина 156 00:15:58 36 +7:44
37 164 ИСАЕВ НИКИТА 1998 Птичкина 156 00:16:06 37 +7:52
38 66 ЗОРИН НИКИТА 1997 Шлямова 67 00:16:16 38 +8:02
39 649 ПАНАРИН НИКИТА 1997 КОВАЛЕВА СМТЛ 00:16:30 39 +8:16
40 67 ДЕНИСОВ РОМА 1999 Шлямова 67 00:16:44 40 +8:30
41 122 САФРОНОВ ДМИТРИЙ 1999 Пахомова 127 00:16:52 41 +8:38
42 118 КРЮКОВ ИВАН 1998 Пахомова 27 00:17:04 42 +8:50
43 60 РОЖКОВ АНДРЕЙ 1998 Шлямова 67 00:17:08 43 +8:54
44 109 НИКИТИН ЕГОР 1998 Пахомова 27 00:17:19 44 +9:05
45 665 ФЕДОРОВ АРТЕМ 1997 Рябова 00:17:32 45 +9:18
46 221 ГРАХОВ ДЕНИС 1996 Иванова 100 00:17:40 46 +9:26
47 88 КОРЧАГИН САША 1999 Шлямова 67 00:18:11 47 +9:57
48 97 МИРСАИДОВ ЭМИЛЬ 1997 Мулюкина 39 00:19:12 48 +10:58
49 168 ТРЕНИН ОЛЕГ 1999 Птичкина 156 00:19:45 49 +11:31
50 235 РУБЛЕВ АЛЕКСАНДР 1942 кмс Власова 00:20:04 50 +11:50
51 331 СОКОЛОВ АРТЕМ 1996 Мулюкина 39 00:20:19 51 +12:05
52 76 АБЕЙДУЛЛИН УСМАН 1997 Шлямова 67 00:20:25 52 +12:11
53 104 ПОРОХ ЕВГЕНИЙ 2000 Мулюкина 39 00:20:27 53 +12:13
54 106 АВЕРИН МАРК 2000 Мулюкина 39 00:20:40 54 +12:26
55 612 БОНДАРЕНКО ИЛЬЯ 1999 Бойков 137 00:22:00 55 +13:46
56 610 ВОРОНОВ СЕРГЕЙ 1999 Бойков 12 00:22:07 56 +13:53
57 80 РЯБКОВ НИКИТА 1995 Шлямова 67 00:22:34 57 +14:20
58 609 КАДЯМОВ ШАМИЛЬ 1998 Бойков 12 00:22:36 58 +14:22
59 78 ЯБЛОЧКИН НИКИТА 1995 Шлямова 67 00:22:55 59 +14:41
60 320 ЗАВАРИХИН ИЛЬЯ 2000 Князева 120 00:25:30 60 +17:16
61 225 ДОРОФЕЕВ СЕРГЕЙ 2000 Иванова 100 00:26:00 61 +17:46
62 272 ОЗЕРНОЙ СЕРГЕЙ 2000 Контур 65 00:31:45 62 +23:31
63 611 РУЧКИН АРТЕМ 1999 Бойков 12 00:32:25 63 +24:11
64 107 ГОРБУНОВ МАКСИМ 2000 Мулюкина 39 cнят
65 130 АГАФОНОВ 1997 Птичкина 156 cнят
66 252 ФИЛАТОВ МАКСИМ 1999 Самаркина Волжская СОШ cнят
67 73 РОЖКОВ ПАВЕЛ 2000 Шлямова 67 cнят
68 74 ГОРБАЧЁВ АНТОН 2000 Шлямова 67 cнят
69 75 ЕРМОЛАЕВ МАКСИМ 2000 Шлямова 67 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
*** Результат Место Вып.
1 668 ПРОКОПОВИЧ ВИОЛЕТТА 2000 Птичкина 7 00:13:10 1
2 57 ЛИТИНСКАЯ ДАША 2002 Шлямова 67 7 00:15:51 2
3 58 ВАРЛАМОВА КСЕНИЯ 2001 Шлямова 67 7 00:17:58 3
4 348 ШУМЕЙКО ДАРЬЯ 2004 Рябова 72 7 00:24:52 4
5 179 ТРУХАНОВА КСЕНИЯ 2001 Пронина 103 7 00:30:50 5
6 56 АГАРШИНА КАТЯ 2002 Шлямова 67 7 11:12:06 6
7 256 АБРАМОВА ВАРВАРА 2001 Жерлицина 85 6 00:32:06 7
8 259 ПЕРЕТРУХИНА МАРИЯ 2001 Жерлицина 85 2 00:12:11 8

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 312 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА 2000 Князева 178 00:12:53 1
2 311 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА 2001 Князева 120 00:13:26 2 +0:33
3 46 БАТУРИНА НАСТЯ 1999 Шлямова 67 00:14:47 3 +1:54
4 315 ПАЛКИНА КРИСТИНА 1999 Князева 120 00:15:35 4 +2:42
5 54 СЫЧЁВА ТАНЯ 1999 Шлямова 67 00:16:40 5 +3:47
6 52 ТЕНЮКОВА АННА 2000 Шлямова 67 00:18:39 6 +5:46
7 182 ФРОЛОВА НАДЕЖДА 1999 Пронина 103 00:18:50 7 +5:57
8 340 БЕЛОВА КСЕНИЯ 2000 Иванова 100 00:20:36 8 +7:43
9 613 БАХЛУКОВА ДАРЬЯ 1999 Бойков 12 00:23:29 9 +10:36
10 647 СОМОВА АННА 2000 Власова 00:25:43 10 +12:50
11 344 ЛЯПИНА СВЕТЛАНА 2000 Иванова 100 00:26:01 11 +13:08
12 51 ПАРФИНЕНКОВА АЛИНА 2000 Шлямова 67 00:28:02 12 +15:09
13 345 БОБРОВА ПОЛИНА 2000 Иванова 100 11:43:09 13 +690:16
14 142 РЫЖИКОВА КРИСТИНА 2000 Птичкина 156 cнят
15 260 ЕФРЕМОВА МАРИЯ 2000 Жерлицина 85 cнят
16 285 МУСТАФАЕВА КАРИНА 2000 Контур 162 cнят
17 313 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА 2000 Князева 178 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 305 БУДАЕВА ЕЛЕНА 1997 Князева 120 00:11:19 1
2 314 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА 1999 Князева 120 00:11:36 2 +0:17
3 10 ЗИМАРЕВА ИРИНА 1997 ЗИМАРЕВ 49 00:12:17 3 +0:58
4 316 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА 1999 Князева гимн. «Перспектива» 00:12:47 4 +1:28
5 223 БАСТОН КРИСТИНА 1998 Иванова 100 00:13:06 5 +1:47
6 137 ЖЕЛТОУХОВА МАРИЯ 1998 Птичкина 156 00:13:32 6 +2:13
7 278 СБОЕВА АННА 1997 Контур 112 00:14:15 7 +2:56
8 47 СИЛУЯНОВА ДАША 1998 Шлямова 67 00:14:40 8 +3:21
9 295 КАРАВАЕВА ЕКАТЕРИНА 1997 Караваева ДП 84 00:14:52 9 +3:33
10 277 БЛИНОВА ЕКАТЕРИНА 1997 Контур 112 00:15:31 10 +4:12
11 132 КЕЧИНА АНАСТАСИЯ 1998 Птичкина 156 00:16:43 11 +5:24
12 134 СЕМИНА ОЛЬГА 1998 Птичкина 156 00:16:59 12 +5:40
13 153 ВАКУТИНА АЛИНА 1998 Птичкина 156 00:17:10 13 +5:51
14 87 ДОНСКОВА АНЯ 1998 Шлямова 67 00:18:19 14 +7:00
15 99 ШЕВЦОВА АНАСТАСИЯ 1997 Мулюкина 39 00:18:59 15 +7:40
16 103 МАЖИДОВА МУХЛИСА 1998 Мулюкина 39 00:24:33 16 +13:14
17 50 МОТКОВА НАТАША 1998 Шлямова 67 00:28:26 17 +17:07
18 48 АЗГАЛДЯН АННА 1998 Шлямова 67 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 303 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА 1995 Князева 120 00:11:14 1
2 304 КОНДРАШЕВА АРИНА 1995 Князева спортивный лицей 00:11:31 2 +0:17
3 296 КОНОВАЛОВА ЮЛИЯ 1996 Караваева ДП 84 00:15:11 3 +3:57
4 222 ФРОЛОВА НАТАЛИЯ 1996 Иванова 133 00:17:46 4 +6:32
5 349 ШУМЕЙКО НАДЕЖДА 1997 Рябова 72 00:19:53 5 +8:39
6 105 ИГОЛКИНА МАРИЯ 1995 Мулюкина 39 00:20:12 6 +8:58

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 53 СУРКОВА КАТЯ 1994 Шлямова 67 cнят

Откр М10 М12 М14 М16 М18 Мабс Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Жабс

Жабс

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда
Результат Место Дельта Вып.
1 302 МАКСИМОВА ОКСАНА 1992 Князева ПГСГА 00:09:44 1
2 108 ПАХОМОВА СВЕТЛАНА 1980 кмс Пахомова 0 00:11:02 2 +1:18
3 303 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА 1995 Князева 120 00:11:14 3 +1:30
4 305 БУДАЕВА ЕЛЕНА 1997 Князева 120 00:11:19 4 +1:35
5 304 КОНДРАШЕВА АРИНА 1995 Князева спортивный лицей 00:11:31 5 +1:47
6 314 ПИСКАРЕВА КРИСТИНА 1999 Князева 120 00:11:36 6 +1:52
7 10 ЗИМАРЕВА ИРИНА 1997 ЗИМАРЕВ 49 00:12:17 7 +2:33
8 316 КУТЫРЕВА ЕЛЕНА 1999 Князева гимн. «Перспектива» 00:12:47 8 +3:03
9 312 РОГОВИНСКАЯ ПОЛИНА 2000 Князева 178 00:12:53 9 +3:09
10 223 БАСТОН КРИСТИНА 1998 Иванова 100 00:13:06 10 +3:22
11 311 КУРЕЛЮК ЕКАТЕРИНА 2001 Князева 120 00:13:26 11 +3:42
12 137 ЖЕЛТОУХОВА МАРИЯ 1998 Птичкина 156 00:13:32 12 +3:48
13 278 СБОЕВА АННА 1997 Контур 112 00:14:15 13 +4:31
14 47 СИЛУЯНОВА ДАША 1998 Шлямова 67 00:14:40 14 +4:56
15 46 БАТУРИНА НАСТЯ 1999 Шлямова 67 00:14:47 15 +5:03
16 295 КАРАВАЕВА ЕКАТЕРИНА 1997 Караваева ДП 84 00:14:52 16 +5:08
17 296 КОНОВАЛОВА ЮЛИЯ 1996 Караваева ДП 84 00:15:11 17 +5:27
18 277 БЛИНОВА ЕКАТЕРИНА 1997 Контур 112 00:15:31 18 +5:47
19 315 ПАЛКИНА КРИСТИНА 1999 Князева 120 00:15:35 19 +5:51
20 54 СЫЧЁВА ТАНЯ 1999 Шлямова 67 00:16:40 20 +6:56
21 132 КЕЧИНА АНАСТАСИЯ 1998 Птичкина 156 00:16:43 21 +6:59
22 134 СЕМИНА ОЛЬГА 1998 Птичкина 156 00:16:59 22 +7:15
23 153 ВАКУТИНА АЛИНА 1998 Птичкина 156 00:17:10 23 +7:26
24 222 ФРОЛОВА НАТАЛИЯ 1996 Иванова 133 00:17:46 24 +8:02
25 87 ДОНСКОВА АНЯ 1998 Шлямова 67 00:18:19 25 +8:35
26 52 ТЕНЮКОВА АННА 2000 Шлямова 67 00:18:39 26 +8:55
27 182 ФРОЛОВА НАДЕЖДА 1999 Пронина 103 00:18:50 27 +9:06
28 99 ШЕВЦОВА АНАСТАСИЯ 1997 Мулюкина 39 00:18:59 28 +9:15
29 349 ШУМЕЙКО НАДЕЖДА 1997 Рябова 72 00:19:53 29 +10:09
30 105 ИГОЛКИНА МАРИЯ 1995 Мулюкина 39 00:20:12 30 +10:28
31 340 БЕЛОВА КСЕНИЯ 2000 Иванова 100 00:20:36 31 +10:52
32 624 ЯШИНА ГАЛИНА 1955 ЯШИНА 00:21:11 32 +11:27
33 613 БАХЛУКОВА ДАРЬЯ 1999 Бойков 12 00:23:29 33 +13:45
34 103 МАЖИДОВА МУХЛИСА 1998 Мулюкина 39 00:24:33 34 +14:49
35 647 СОМОВА АННА 2000 Власова 00:25:43 35 +15:59
36 344 ЛЯПИНА СВЕТЛАНА 2000 Иванова 100 00:26:01 36 +16:17
37 51 ПАРФИНЕНКОВА АЛИНА 2000 Шлямова 67 00:28:02 37 +18:18
38 50 МОТКОВА НАТАША 1998 Шлямова 67 00:28:26 38 +18:42
39 345 БОБРОВА ПОЛИНА 2000 Иванова 100 11:43:09 39 +693:25
40 142 РЫЖИКОВА КРИСТИНА 2000 Птичкина 156 cнят
41 260 ЕФРЕМОВА МАРИЯ 2000 Жерлицина 85 cнят
42 285 МУСТАФАЕВА КАРИНА 2000 Контур 162 cнят
43 313 КИРИЛЮК АЛЕКСАНДРА 2000 Князева 178 cнят
44 48 АЗГАЛДЯН АННА 1998 Шлямова 67 cнят
45 53 СУРКОВА КАТЯ 1994 Шлямова 67 cнят

Последнее обновление ( 06.11.2011 г. )
 

Комментарии  

 
0 #1 Дворянский В.В. 2011-11-08 07:34 Когда увидим стартовые протоколы на финал? И как все это будет выглядеть? Цитировать
 
 
0 #2 Алексей Абрамов 2011-11-08 07:45 Отставание будем считать проще: берем два лучших результата (с наименьшими отставаниями) и берем из них среднее отставание. Приводить к времени победителя не будем.
Будет стартовый протокол. Интервал от 15 сек. до минуты - смотря как распределятся финалисты.
Сумму финала и "старта по отставанию" даст компьютер.
То есть необязательно первым прибежал - выиграл.

Стартовыми займусь в среду после педсовета.
Цитировать
 
 
0 #3 turix 2011-11-10 15:17 сегодня четверг,можно узнать стартовый протокол? Цитировать
 
 
0 #4 ЕленаС 2011-11-12 08:08 Объясните, пожалуйста, почему в открытой группе Тарасова Е. на последнем месте, нет количества КП. Чип не сработал? Что сделали неправильно? Цитировать
 
 
