Ãëàâíàÿ Ôîòîãàëåðåÿ Ñêà÷àòü Âèêòîðèíà Ôîðóì Î íàñ
Ãëàâíàÿ arrow Ñïîðò è îáùåñòâî arrow Êóáîê Ïàðêîâ 2011 Ðåçóëüòàòû êîìàíä ÌÎÓÄÎÄ
Åñëè íå áåãàåøü, ïîêà çäîðîâ, ïðèäåòñÿ ïîáåãàòü, êîãäà çàáîëååøü.
Ãîðàöèé (Êâèíò Ãîðàöèé Ôëàêê)

Êóáîê Ïàðêîâ 2011 Ðåçóëüòàòû êîìàíä ÌÎÓÄÎÄ

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè Îòïðàâèòü íà e-mail
Ðåéòèíã: / 0
ÕóäøàÿËó÷øàÿ 
Íàïèñàë Àëåêñåé Àáðàìîâ   
12.11.2011 ã.

Êóáîê Ïàðêîâ Ñàìàðû ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ.

Ðåçóëüòàòû êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

Ðåçóëüòàòû ïîäâîäèëèñü ïî àáñîëþòíîé ñóììå áàëëîâ, íàáðàííûõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé ïî ãðóïïàì ÌÆ10-ÌÆ18.

Ïîñêîëüêó îáúåäèíåííûå êîìàíäû äâóõ ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé) íå ïðåäóñìîòðåíû — ñáîðíàÿ êîìàíäà ÌÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ¹ 3 — ÄÎÑÀÀÔ âûñòóïàåò âíå êîíêóðñà.

Íîìåð Ãðóïïà Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà ÌÎÓ ÄÎÄ Áàëë
116 Ì16 ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÊÈÐÈËË ÑÀÊÑÎÐ 3,426660469
81 Ì18 ÏÎÄÃÎÐÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 3,41249997
70 Ì10 ÐÛÆÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÑÀÊÑÎÐ 3,296167973
281 Ì16 ÑÊÎÐÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÊÑÎÐ 3,268669345
57 Æ10 ËÈÒÈÍÑÊÀß ÄÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 3,265971432
278 Æ14 ÑÁÎÅÂÀ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 3,101901566
68 Ì10 ÈÇßÍÈÍ ÅÃÎÐ ÑÀÊÑÎÐ 3,059140192
4 Æ14 ÄÂÎÐßÍÑÊÀß ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,973298864
301 Æ16 ÌÓÐÇÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÀÊÑÎÐ 2,91206544
91 Ì10 ÌÀÐÒÅÌÜßÍΠÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 2,860589365
84 Ì12 ÌÎÈÑÅÅÂ ÈËÜß ÑÀÊÑÎÐ 2,834759238
250 Ì18 ÁÎ×ÀÐΠÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 2,826603665
282 Ì16 ÃÀÉÍÓËËÈÍ ÕÀÒÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 2,807451395
186 Æ12 ÊÀÞÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,788461538
54 Æ12 ÑÛרÂÀ ÒÀÍß ÑÀÊÑÎÐ 2,679567673
78 Ì16 ÀÂÄÅÅ ÀÐÒ¨Ì ÑÀÊÑÎÐ 2,65901668
63 Ì12 ÑÊÐÈÏÊÈÍ ÑÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,505517604
254 Æ18 ßÐÎÂÅÍÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,484362576
77 Ì16 ØÅÏÅËÅ ÀÐÒ¨Ì ÑÀÊÑÎÐ 2,440389732
64 Ì14 ÑÏÀÑÎÂ ÞËÈÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 2,377706731
277 Æ14 ÁËÈÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,360898176
290 Ì10 ÄÎÐÎØÅÂ ËÅÎÍÈÄ ÑÀÊÑÎÐ 2,32994625
65 Ì12 ÏÎÍßÅ ÀÐÑÅÍÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 2,325430387
69 Ì10 ÔÈÐÑÎÂ ËÅØÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,262780991
222 Æ16 ÔÐÎËÎÂÀ ÍÀÒÀËÈß ÑÀÊÑÎÐ 2,254141832
47 Æ14 ÑÈËÓßÍÎÂÀ ÄÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,240587467
76 Ì14 ÀÁÅÉÄÓËËÈÍ ÓÑÌÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 2,237758225
115 Ì16 ÒÎÊÀÐÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 2,224921153
46 Æ12 ÁÀÒÓÐÈÍÀ ÍÀÑÒß ÑÀÊÑÎÐ 2,215647143
94 Ì10 ÀÁÐÀÌÊÈÍ ÊÎÑÒß ÑÀÊÑÎÐ 2,172729963
89 Ì10 ÏÅÒÐÓØÈÍ ÄÈÌÀ ÑÀÊÑÎÐ 2,144096073
53 Æ18 ÑÓÐÊÎÂÀ ÊÀÒß ÑÀÊÑÎÐ 2,068265648
221 Ì16 ÃÐÀÕÎÂ ÄÅÍÈÑ ÑÀÊÑÎÐ 2,022863957
92 Ì10 ÊÀÌÀÅÂ ÄÈÌÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,985814269
87 Æ14 ÄÎÍÑÊÎÂÀ ÀÍß ÑÀÊÑÎÐ 1,953477364
93 Ì10 ÑÈÄÎÐÎÂ ÃËÅÁ ÑÀÊÑÎÐ 1,936978234
83 Ì10 ÁÎÐÈÑÎÂ ÄÅÍÈÑ ÑÀÊÑÎÐ 1,933517639
58 Æ10 ÂÀÐËÀÌÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,878453026
79 Ì16 ËÈÏÀÒÎÂ ÈÂÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 1,827873739
56 Æ10 ÀÃÀÐØÈÍÀ ÊÀÒß ÑÀÊÑÎÐ 1,773590632
184 Æ12 ÏÎÂÀËßÅÂÀ ÌÀÐÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,722379088
289 Æ18 ÊÎÐÎÁÎÂÀ ÞËÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,720698606
178 Æ12 ÇÅÌÖÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,718653223
52 Æ12 ÒÅÍÞÊÎÂÀ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,689292668
113 Ì16 ÄÀÂÛÄÎÂ ÄÀÍÈÈË ÑÀÊÑÎÐ 1,687180915
67 Ì14 ÄÅÍÈÑÎÂ ÐÎÌÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,673055217
74 Ì12 ÃÎÐÁÀר ÀÍÒÎÍ ÑÀÊÑÎÐ 1,669475208
185 Æ12 ÏÎÂÀËßÅÂÀ ÊÑÅÍÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,636114933
238 Ì10 ÏÐÎÊÎÏΠ ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÊÑÎÐ 1,549191967
239 Ì10 ÀËÅÊÑÅÉ×ÅÍÊΠ ÑÒÅÏÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 1,542812317
180 Æ12 ÏÐÎÍÈÍÀ ÌÀÐÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,517626032
66 Ì14 ÌÀÌÅÄÎÂ ÔÀÐÈÄ ÑÀÊÑÎÐ 1,515407433
294 Ì14 ÆÓÐÀÂËÅÂ ÀÍÒÎÍ ÑÀÊÑÎÐ 1,504305345
75 Ì12 ÅÐÌÎËÀÅÂ ÌÀÊÑÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 1,481452026
179 Æ10 ÒÐÓÕÀÍÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,444232012
61 Ì14 ÅÐÌÎËÀÅÂ ÈËÜß ÑÀÊÑÎÐ 1,41848124
182 Æ12 ÔÐÎËÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,402298404
283 Ì12 ÊÓÐÁÀÍÎÂ ÀÐÒÅÌ ÑÀÊÑÎÐ 1,365098953
253 Ì10 ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ ÅÃÎÐ ÑÀÊÑÎÐ 1,296255462
60 Ì14 ÐÎÆÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 1,278831086
249 Ì14 ÅÆÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 1,257373318
285 Æ12 ÌÓÑÒÀÔÀÅÂÀ ÊÀÐÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,248372456
187 Ì12 ÊÀÞÊÎÂ ÈËÜß ÑÀÊÑÎÐ 1,200214965
44 Æ14 ËÎÌÀÍÎÂÀ ÊÀÒß ÑÀÊÑÎÐ 1,180018829
176 Æ10 ÕÀÇÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,178860604
177 Æ10 ÑÒÓÆÈÍÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,178590888
88 Ì14 ÑÌÅÒÀÍÍÈÊÎÂ ÑÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,174626222
220 Ì16 ÌÀÌÅÄÎÂ ÂËÀÄ ÑÀÊÑÎÐ 1,138570325
71 Ì12 ÍÈÊÓËÜØÈÍ ÀÐÒ¨Ì ÑÀÊÑÎÐ 1,113026327
50 Æ14 ÌÎÒÊÎÂÀ ÍÀÒÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,062876106
48 Æ14 ÀÇÃÀËÄßÍ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,056963074
223 Æ14 ÁÀÑÒÎÍ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 1,039953994
340 Æ12 ÁÅËÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÑÀÊÑÎÐ 1,016703395
189 Ì10 ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 1,016055931
172 Ì12 ÑÅÌÛÊÈÍ ÈÂÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 1,003008565
80 Ì16 ÐßÁÊΠÍÈÊÈÒÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,96821397
272 Ì12 ÎÇÅÐÍÎÉ ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0,894869055
284 Æ10 ÌÓÑÒÀÔÀÅÂÀ ËÅÐÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,824262295
241 Ì10 ÆÓÐÀÂËÅÂ ÈËÜß ÑÀÊÑÎÐ 0,821105528
243 Æ10 ËÀÏÈÊÎÂÀ  ÀËÅÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,728695652
244 Æ10 ÅËÀØÅÂÀ  ÄÀÐÜß ÑÀÊÑÎÐ 0,719931271
344 Æ12 ËßÏÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,709168774
45 Æ14 ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÍÀÑÒß ÑÀÊÑÎÐ 0,697474198
90 Ì10 ÐÀÉ×Å  ÄÈÌÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,679140468
246 Æ10 ÑÊÐßÁÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,676898223
51 Æ12 ËÀÐÔÈÍÅÍÊÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,668518948
225 Ì12 ÄÎÐÎÔÅÅ  ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0,597571744
224 Æ12 ÊÀÍ ÞËÈß ÑÀÊÑÎÐ 0,587598425
343 Ì10 ÑÎÊÎËΠ ÔÈËÈÏÏ ÑÀÊÑÎÐ 0,547884187
188 Ì12 ËßÕÎÂÅÖÊÈÉ ÄÀÍÈÈË ÑÀÊÑÎÐ 0,542937296
86 Ì18 ßÁËÎ×ÊÈÍ ÍÈÊÈÒÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,520926091
342 Æ10 ÑÎÊÎËÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,520833333
341 Ì16 ÑÅÂÀÑÒÜßÍΠÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0,519918284
279 Ì12 ÌÀÑÞÊ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0,516751269
252 Ì12 ÔÈËÀÒÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 0,474813433
173 Ì10 ÏÅÒÐÈÍ ÄÀÍÈÈË ÑÀÊÑÎÐ 0,447426068
248 Ì12 ÒÅÐØÓÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0,43078056
72 Ì12 ×ÅÐÅÏÀÍΠÄÀÍÈË ÑÀÊÑÎÐ 0,423460899
287 Ì16 ÇÀËÀËÎÂ ÊËÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 0,386138614
247 Ì12 ÑÓÕΠ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0,373086735
49 Æ14 ßÔßÇÎÂÀ ÍÀÒÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,327123288
59 Æ14 ÈÂËÅÍÊÎÂÀ ÄÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,261612621
345 Æ12 ÁÎÁÐÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0,013842471
55 Æ10 ÐÎÃÎÇÈÍÀ ÊÀÒß ÑÀÊÑÎÐ 0
245 Æ10 ÊÐÈÓØÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
190 Æ12 ÑËÀÍÎÂÀ ÀÌÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
288 Æ18 ØÓÂÀÍÊÈÍÀ ÕÐÈÑÒÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
82 Ì10 ÊÀÐÏÎÂ ÑÀØÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
174 Ì10 ÑÅÌÅÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
175 Ì10 ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
240 Ì10 ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
242 Ì10 ÑÅÐÃÅÅ  ÑÅÐÃÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
286 Ì10 ÌÈÐÎÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
62 Ì12 ÁÎÐÈÑÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
73 Ì12 ÐÎÆÊÎÂ ÏÀÂÅË ÑÀÊÑÎÐ 0
85 Ì12 ÑÀÉÃÀÍÎÂ ÂÀÄÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 0
280 Ì12 ÐÓÁÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
324 Ì16 ÐßÁÊΠÀÐÒÅÌ ÑÀÊÑÎÐ 0
181 Îòêð ÏÐÎÍÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÀÊÑÎÐ 0
191 Îòêð ÁÀËÀÊÈÍ ÑÒÅÏÀÍ ÑÀÊÑÎÐ 0
192 Îòêð ÁÀÕÐÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
193 Îòêð ÁÎÐÎÄÈÍÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
194 Îòêð ÇÎËÜÍÈÊÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
195 Îòêð ÅÌÎÑÓÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
196 Îòêð ÆÈÄÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÑÀÊÑÎÐ 0
197 Îòêð ÈÑÎßÍ ÄÀÂÈÄ ÑÀÊÑÎÐ 0
198 Îòêð ÊÀÐÒÀÌÛØÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
199 Îòêð ÊÎÐÎÒÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
200 Îòêð ËÀÂÐÅÍÞÊ ÞËÈß ÑÀÊÑÎÐ 0
201 Îòêð ÌÀÐÊÅËÎÂÀ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
202 Îòêð ÑÀÐÛ×Å ÈÃÎÐÜ ÑÀÊÑÎÐ 0
203 Îòêð ÝÑÊÀÍÄÀÐßÍ ÀÐÑÅÍ ÑÀÊÑÎÐ 0
204 Îòêð ØÓÂÀËÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
205 Îòêð ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÄÀÍÈÈË ÑÀÊÑÎÐ 0
206 Îòêð ÃÀËÊÈÍ ËÅÎÍÈÄ ÑÀÊÑÎÐ 0
207 Îòêð ÃÀËÊÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
208 Îòêð ÀÄÀÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
209 Îòêð ÃÎÍ×ÀÐ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
210 Îòêð ÎÏÀÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
211 Îòêð ÊÀÞÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
212 Îòêð ËÓÊÜßÍΠÀËÅÊÑÅÉ ÑÀÊÑÎÐ 0
213 Îòêð ÑÀÐÃÑÜßÍ ÍÀÐÅÊ ÑÀÊÑÎÐ 0
214 Îòêð ÓÐÛÂÀÅÂ ÌÈÕÀÈË ÑÀÊÑÎÐ 0
215 Îòêð ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÀÍÍÀ ÑÀÊÑÎÐ 0
216 Îòêð ÅÏÈÔÀÍÎÂ ÄÅÍÈÑ ÑÀÊÑÎÐ 0
217 Îòêð ÅÏÈÔÀÍÎÂÀ ÞËÈß ÑÀÊÑÎÐ 0
218 Îòêð ÂÀÑßÍÈÍÀ ÄÀÐÜß ÑÀÊÑÎÐ 0
219 Îòêð ÈÂÀÍÈ×ÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÊÑÎÐ 0
326 Îòêð ÃÀÉÍÓËËÈÍ ÐÈÍÀÒ ÑÀÊÑÎÐ 0
        ÑÀÊÑÎÐ Èòîã 163,7096144
303 Æ16 ÑÌÈÐÍÎÂÀ  ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 3,448837478
305 Æ14 ÁÓÄÀÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 3,372048887
319 Ì10 ÌÈÍÀÅÂ ÈÃÎÐÜ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,860339204
306 Ì16 ÕÐÅÍΠ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,845693016
311 Æ10 ÊÓÐÅËÞÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,773335177
312 Æ12 ÐÎÃÎÂÈÍÑÊÀß  ÏÎËÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,683562701
304 Æ16 ÊÎÍÄÐÀØÅÂÀ  ÀÐÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,491132825
314 Æ14 ÏÈÑÊÀÐÅÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,404383329
315 Æ14 ÏÀËÊÈÍÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,231234469
317 Ì10 ÍÎÑÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 2,048345599
320 Ì12 ÇÀÂÀÐÈÕÈÍ ÈËÜß ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 1,854837217
313 Æ12 ÊÈÐÈËÞÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 1,649614399
309 Ì12 ÁÀÁÓØÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 1,623125648
316 Æ14 ÊÓÒÛÐÅÂÀ ÅËÅÍÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 1,472731847
318 Ì12 ÄÀÍÈËÞÊ ÍÈÊÈÒÀ ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ 0
        ÄÞÑØ3 ÄÎÑÀÀÔ Èòîã (Â.Ê.) 33,7592218
110 Ì14 ÙÀÍÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 2,471622043
118 Ì14 ÊÐÞÊÎÂ ÈÂÀÍ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 2,388015802
114 Ì16 ÏÅÐÎÂ ÏÀÂÅË ÏÖ «Ìåðèäèàí» 2,218876925
111 Ì12 ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ  ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 2,108065944
112 Ì10 ÈÂËÈÅ  ÀÍÄÐÅÉ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 1,587126844
122 Ì12 ÑÀÔÐÎÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 1,438277263
120 Ì12 ËÓÊÚßÍ×ÈÊΠÍÈÊÈÒÀ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 1,387532654
109 Ì14 ÍÈÊÈÒÈÍ ÅÃÎÐ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 1,188590105
123 Ì10 ÒÀÐÀÑÎÂ ÄÀÍÈÈË ÏÖ «Ìåðèäèàí» 1,123096794
119 Ì12 ÃÎÍ×ÀÐΠÍÈÊÈÒÀ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 0,308707124
124 Æ12 ÊÈÐÀÑÈÐÎÂÀ ÊÑÅÍÈß ÏÖ «Ìåðèäèàí» 0
117 Æ14 ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÆÀÍÍÀ ÏÖ «Ìåðèäèàí» 0
        ÏÖ «Ìåðèäèàí» Èòîã 16,2199115
43 Æ10 ÂÎËÎÁÓÅÂÀ  ÎËÅÑß ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,636526857
34 Æ14 ÒÈÒÅÍÎÊ ÀËÅÍÀ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,635787135
35 Æ14 ÁÎÐÇÎÂÀ  ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,622010671
36 Ì16 ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,598133801
28 Ì14 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,488435367
30 Æ14 ÅÐÅÌÅÅÂÀ  ÂÈÊÒÎÐÈß ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,188951613
31 Æ14 ÊÐÀÑÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,184307613
33 Æ14 ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 1,141560374
27 Ì14 ÁÀÕÒÈÅÂ ÃÅËÜÌÀÍ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,585585586
32 Æ12 ÊÎÑÒÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,442760943
37 Æ10 ÊÎÊÀÐÅÂÀ ËÈÇÀ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,362917933
39 Ì12 ËÈÏÈËÈÍ  ÈËÜß ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,361575239
38 Ì10 ÊÎ×ÅÐÃÈÍ ÄÀÍÈËÀ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,359971711
29 Ì14 ÈÂÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0,332009081
40 Ì10 ÏÈÆÀÌΠ ÊÈÐÈËË ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0
41 Ì10 ÐÀÕÌÀÒÓËËÈÍ ÄÀÌÈÐ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0
42 Ì10 ÔÎÐØ ÈÂÀÍ ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà 0
        ÄÞÑØ Ïîõâèñòíåâñêîãî ð-îíà Èòîã 13,94053392
612 Ì12 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÈËÜß ÖÄÞÒÓÐ 1,731991162
613 Æ12 ÁÀÕËÓÊÎÂÀ ÄÀÐÜß ÖÄÞÒÓÐ 1,692676401
626 Ì18 ÄÓÁÐÎÂÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÖÄÞÒÓÐ 1,348502886
611 Ì12 ÐÓ×ÊÈÍ ÀÐÒÅÌ ÖÄÞÒÓÐ 1,290743927
609 Ì14 ÊÀÄßÌΠØÀÌÈËÜ ÖÄÞÒÓÐ 1,103982649
610 Ì12 ÂÎÐÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÖÄÞÒÓÐ 0,999544197
627 Ì18 ÁÅÇÃÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÖÄÞÒÓÐ 0,706944444
337 Æ12 ÃÓÙÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÖÄÞÒÓÐ 0,573908175
336 Æ12 ÎÃÓÐÖÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÖÄÞÒÓÐ 0,57294578
356 Ì10 ÄÎÐÎÕÈÍ ÞÐÈÉ ÖÄÞÒÓÐ 0,505882353
360 Æ12 ÁÛ×ÊÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÖÄÞÒÓÐ 0,500419111
358 Ì12 ÒÀÐÀÑ×Å ÀÐÒÅÌ ÖÄÞÒÓÐ 0,477038425
357 Ì12 ÓËÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÖÄÞÒÓÐ 0,310365854
614 Ì12 ØÒÛÐËÎÂ ÏÀÂÅË ÖÄÞÒÓÐ 0,157131346
335 Æ12 ßÐÓËËÎÂÀ ÀËÈß ÖÄÞÒÓÐ 0
338 Æ12 ÊÓÐÓØÈÍÀ ÄÀÐÜß ÖÄÞÒÓÐ 0
359 Æ12 ÄÓÐÀÑÎÂÀ  ÞËÈß ÖÄÞÒÓÐ 0
334 Ì12 ×ÈÍßÊΠÀÍÄÐÅÉ ÖÄÞÒÓÐ 0
        ÖÄÞÒÓÐ Èòîã 11,97207671
105 Æ16 ÈÃÎËÊÈÍÀ ÌÀÐÈß ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,345051087
101 Ì16 ÝÐÊÈÍÁÅÊ ÀÑÊÀÒ ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,294234818
100 Ì16 ÁÀØÀÅÂ ÌÀÊÑÈÌ ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,287720917
97 Ì14 ÌÈÐÑÀÈÄÎÂ ÝÌÈËÜ ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,197497392
102 Ì12 ÀÐÑÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,087205626
99 Æ14 ØÅÂÖÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 1,037353845
96 Ì16 ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÏÀÂÅË ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 0,99377392
331 Ì16 ÑÎÊÎËΠ ÀÐÒÅÌ ï/ê «Þíûé ñïàñàòåëü» 0,976264698
